Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FVL2 | ||||||||||
HVW wC OL1 | ||||||||||
KO-Wett | 607125853 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | Hammer SC wE | - | Hammer SC wE | : | |||
607125854 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | Hammer SC 2 wE 2 | - | Hammer SC 2 wE 2 | : | ||||
607125866 | Sa, 23.11.24, 09:00h | 607708 | Hammer SC 3 | - | Hammer SC 3 | : | ||||
HKH F-KL | 607345259 | So, 24.11.24, 18:00h | 607777 | Hammer SC 2 | - | HC Bergkamen 3 | : | SR: .. | ||
HKH M-BL | 607145010 | So, 24.11.24, 18:00h | 607770 | Hammer SC | - | TV Beckum | : | SR: .. | ||
HKH M-1KK | ||||||||||
HKH M-2KK | ||||||||||
wAB-KL | 607205308 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 607746 | TuSWE Anröchte | - | Hammer SC aK | : | SR: .. | ||
wD-KL | ||||||||||
wE-KL | ||||||||||
mA-KL | ||||||||||
mB-KL | ||||||||||
mC-KK | ||||||||||
mD-KK1 | 607115313 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 607749 | TV DE Ennigerl | - | Hammer SC | : | |||
mE-KK2 | ||||||||||
F-Jgd KL3 | ||||||||||
F-Jgd KL4 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
wAJgd-Freu | ||||||||||
wCJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mAJgd-Freu |