Handballkreis Hellweg
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wAB-KL | 607205350 | Sa, 16.11.24, 16:00h | 607746 | TuSWE Anröchte | - | JSG HLZ Ahlen 2 | 22 | : | 10 | PI |
wAB-KL | 607205351 | So, 17.11.24, 13:00h | 607717 | Königsborn. SV | - | TV Werne | 17 | : | 29 | PI |
wAB-KL | 607205349 | So, 17.11.24, 14:30h | 607770 | Hammer SC 2 | - | SG Kamen | 22 | : | 24 | PI |
wAB-KL | 607205308 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 607746 | TuSWE Anröchte | - | Hammer SC aK | : | SR: .. | ||
wAB-KL | 607205303 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 607749 | TV DE Ennigerl | - | Königsborn. SV | : | SR: .. |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Werne 03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 164 | : | 97 | 12 | : | 0 |
2 | TV Dt. Eiche Ennigerloh | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 10 | 4 | : | 0 |
3 | Königsborner SV Handball | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | : | 53 | 4 | : | 2 |
4 | SG Handball Kamen | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | : | 92 | 4 | : | 4 |
5 | Hammer SC 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | : | 116 | 4 | : | 6 |
6 | TuS 06 Westf. Eiche Anröchte | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | : | 84 | 4 | : | 6 |
7 | TV Beckum | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | : | 123 | 4 | : | 10 |
8 | JSG HLZ Ahlen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | : | 124 | 2 | : | 10 |
9 | Soester TV 2 aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
TuS Eintracht 1920 Overberge aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
Hammer SC aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TuSE Overberge aK spielt ohne Wertung | |
Hammer SC aK spielt ohne Wertung | |
Soester TV 2 aK spielt ohne Wertung |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wAB-KL | 607205356 | Sa, 30.11.24, 14:00h | 607726 | SG Kamen | - | TuSWE Anröchte | : | SR: .. | ||
wAB-KL | 607205357 | Sa, 30.11.24, 15:30h | 607739 | JSG HLZ Ahlen 2 | - | Königsborn. SV | : | SR: .. | ||
wAB-KL | 607205355 | Sa, 30.11.24, 16:30h | 607749 | TV DE Ennigerl | - | Hammer SC 2 | : | SR: .. | ||
wAB-KL | 607205358 | So, 01.12.24, 10:30h | 607703 | TV Werne | - | Soester TV 2 aK | : | SR: .. |