Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW FOL2 | 600345533 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 608833 | PSV Recklingh. 2 | - | Soester TV | : | SR: .. | ||
HVW MOL2 | ||||||||||
VorTHBS-Li | ||||||||||
KO-Wett | 607125870 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 607708 | Soester TV wE | - | Soester TV wE | : | |||
607125876 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 607708 | Soester TV 3 | - | Soester TV 3 | : | ||||
607125877 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 607708 | Soester TV 4 | - | Soester TV 4 | : | ||||
HKH F-BL | ||||||||||
HKH M-BL | ||||||||||
HKH M-2KK | 607145758 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 607761 | SCE Heessen HB 2 | - | Soester TV 3 | : | SR: .. | ||
wAB-KL | ||||||||||
wC-KL | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
wE-KL | ||||||||||
mB-KL | 607105316 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 607766 | Soester TV | - | TV Werne | : | SR: .. | ||
mC-KL | ||||||||||
mD-KL | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
mE-KK2 | ||||||||||
F-Jgd KL3 | ||||||||||
F-Jgd KL4 | ||||||||||
F-Freu | ||||||||||
wAJgd-Freu | ||||||||||
wBJgd-Freu | ||||||||||
wCJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu |