Wochenübersicht 27.01.2025 - 02.02.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO-Wett 2 | 607125919 | Sa, 01.02.25, 10:00h | 607747 | TV Beckum | - | TV Beckum | : | |||
607125921 | Sa, 01.02.25, 10:00h | 607747 | TV Beckum 2 | - | TV Beckum 2 | : | ||||
607125923 | Sa, 01.02.25, 10:00h | 607747 | TV Beckum 3 | - | TV Beckum 3 | : | ||||
607125925 | Sa, 01.02.25, 10:00h | 607747 | TV Beckum 4 | - | TV Beckum 4 | : | ||||
HKH F-BL | ||||||||||
HKH M-BL | 607145101 | Sa, 01.02.25, 18:00h | 607747 | TV Beckum | - | Hammer SC | : | SR: .. | ||
HKH M-KL | ||||||||||
wAB-KL | ||||||||||
wC-KL | ||||||||||
wD-KL | ||||||||||
wE-KL | ||||||||||
mA-KL | ||||||||||
mB-KL | ||||||||||
mC-KL | 607105633 | So, 02.02.25, 11:15h | 607747 | TV Beckum | - | SGH UnnaMassen | : | SR: .. | ||
mC-KK | ||||||||||
mD-KK2 | ||||||||||
mE-KL | ||||||||||
mE-KK1 | ||||||||||
F-Jgd KL3 | 607125682 | Sa, 01.02.25, 15:00h | 607761 | SCE Heessen HB | - | TV Beckum | : | |||
KO-Wett | ||||||||||
mD-SR | ||||||||||
FrauenFreu | ||||||||||
wCJgd-Freu | ||||||||||
M-Freu | ||||||||||
mAJgd-Freu | ||||||||||
mBJgd-Freu |