Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal-F | ||||||||||
Pokal-M | 606300006 | So, 24.11.24, 18:00h | 605532 | SuS Stadtlohn | - | SGH Ibbenbüren | 0 | : | 0 | SR: .. |
F-ML | 606101011 | Sa, 23.11.24, 15:45h | 605523 | SC Nordwalde | - | SuS Stadtlohn | : | SR: .. | ||
M-MK | 606202031 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 605522 | SuS Neuenk. 2 | - | SuS Stadtlohn | : | SR: .. | ||
F-KK-2 | 606105019 | Fr, 22.11.24, 20:30h | 605532 | SuS Stadtlohn 2 | - | BSV Roxel 3 | : | SR: .. | ||
M-2KK-1 | 606206006 | So, 24.11.24, 18:00h | 605504 | TV Vreden 3 | - | SuS Stadtlohn 2 | : | SR: .. | ||
wB-ML 1 | 606720032 | So, 24.11.24, 18:00h | 605532 | SuS Stadtlohn | - | SVC Albachten | : | SR: .. | ||
wC-ML | ||||||||||
wC-MK1 | ||||||||||
wD-MK1 | ||||||||||
wE-ML | 606780008 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 605574 | TuS Recke | - | SuS Stadtlohn | : | |||
wE-MK 1 | ||||||||||
mB-MK | ||||||||||
mC-MK1 | ||||||||||
mD-MK1 | ||||||||||
mE-MK1 |