Handballkreis Münsterland
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wC-MK1 | 606750037 | Sa, 16.11.24, 17:30h | 605533 | FCV Wettringen 3 aK | - | SC Nordwalde 2 aK | 27 | : | 27 | PI |
wC-MK1 | 606750039 | So, 17.11.24, 13:30h | 605524 | SC Arm Ochtrup | - | DHG Amm/Ellew 2 | 24 | : | 21 | PI |
wC-MK1 | 606750040 | So, 17.11.24, 14:00h | 605535 | SV DJK Nottuln 2 | - | SUS Legden | 16 | : | 22 | PI |
wC-MK1 | 606750001 | Do, 21.11.24, 19:30h | 605519 | SV Vorw Gronau | - | SC Nordwalde 2 aK | 23 | : | 21 | PI |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUS Legden | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | : | 41 | 8 | : | 0 |
2 | S.V. Borussia Darup | 5 | 3 | 1 | 1 | 123 | : | 119 | 7 | : | 3 |
3 | SC Arminia Ochtrup | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | : | 78 | 5 | : | 3 |
4 | SuS Stadtlohn 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | : | 65 | 4 | : | 2 |
5 | SV Vorwärts Gronau 09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | : | 59 | 4 | : | 2 |
6 | DHG Ammeloe/Ellewick 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | : | 106 | 4 | : | 6 |
7 | SV DJK Grün-Weiß Nottuln 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | : | 93 | 2 | : | 6 |
8 | FC Vorwärts Wettringen 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 80 | : | 136 | 0 | : | 12 |
9 | FC Vorwärts Wettringen 3 aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
SC 28 Nordwalde 2 aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
FCV Wettringen 3 aK spielt ohne Wertung | |
SC Nordwalde 2 aK spielt ohne Wertung |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wC-MK1 | 606750045 | So, 01.12.24, 10:30h | 605547 | SV DJK Nottuln 2 | - | SC Arm Ochtrup | : | SR: .. | ||
wC-MK1 | 606750044 | So, 01.12.24, 11:30h | 605504 | DHG Amm/Ellew 2 | - | SuS Stadtlohn 2 | : | SR: .. | ||
wC-MK1 | 606750042 | So, 01.12.24, 13:30h | 605523 | SC Nordwalde 2 aK | - | SVB Darup | : | |||
wC-MK1 | 606750041 | So, 01.12.24, 15:30h | 605519 | SV Vorw Gronau | - | FCV Wettringen 2 | : | SR: .. |