Wochenübersicht 25.11.2024 - 01.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal-M | ||||||||||
M-ML | 606201070 | So, 01.12.24, 17:00h | 605563 | SGH Ibbenbüren 2 | - | SC Arm Ochtrup | : | SR: .. | ||
M-KL | 606203070 | Sa, 30.11.24, 19:30h | 605566 | SGH Ibbenbüren 3 | - | SC Arm Ochtrup 2 | : | SR: .. | ||
wB-MK | 606727044 | So, 01.12.24, 13:00h | 605524 | SC Arm Ochtrup | - | SC Greven | : | SR: .. | ||
wC-MK1 | 606750045 | So, 01.12.24, 10:30h | 605547 | SV DJK Nottuln 2 | - | SC Arm Ochtrup | : | SR: .. | ||
wD-MK1 | 606770005 | So, 01.12.24, 11:30h | 605524 | SC Arm Ochtrup | - | DJK Coesfeld | : | SR: .. | ||
wE-MK2 | 606782042 | So, 01.12.24, 12:30h | 605567 | SC Hörstel 2 | - | SC Arm Ochtrup | : | |||
mB-ML1 | 606510034 | So, 01.12.24, 14:30h | 605524 | SC Arm Ochtrup | - | SGH Steinfurt | : | SR: .. | ||
mC-MK1 | 606530035 | Sa, 30.11.24, 17:00h | 605574 | JSG Mett-Recke | - | SC Arm Ochtrup | : | SR: .. | ||
mE-MK1 |