Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW MVL2 | ||||||||||
Pokal-F | ||||||||||
Pokal-M | ||||||||||
F-ML | ||||||||||
F-MK | ||||||||||
M-MK | 606202031 | Sa, 23.11.24, 18:15h | 605522 | SuS Neuenk. 2 | - | SuS Stadtlohn | : | SR: .. | ||
F-KK-1 | 606104031 | Di, 19.11.24, 20:00h | 605519 | SV Vorw Gronau 2 | - | SuS Neuenk. 3 | 19 | : | 16 | PI |
M-1KK-2 | ||||||||||
wA-ML | ||||||||||
wB-ML 1 | ||||||||||
wC-ML | ||||||||||
wD-ML | ||||||||||
wE-MK2 | ||||||||||
mB-ML1 | ||||||||||
mC-ML1 | ||||||||||
mD-MK2 | 606551017 | Mo, 18.11.24, 18:00h | 605104 | SuS Neuenk. | - | HF Reckenfeld | 15 | : | 22 | PI |
mE-ML1 | 606570004 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 605522 | SuS Neuenk. | - | ASV Senden | : | |||
mE-Mk 2 |