Handballkreis Münsterland
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mE-Mk 2 | 606573039 | So, 17.11.24, 10:00h | 605523 | SC Nordwalde | - | TV Emsdetten 2 | 9 | : | 21 | PI |
mE-Mk 2 | 606573038 | So, 17.11.24, 14:30h | 606666 | BSV Roxel | - | SuS Neuenk. 2 | 18 | : | 15 | PI |
mE-Mk 2 | 606573007 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 605523 | SC Nordwalde | - | SGH Ibbenbüren | 15 | : | 14 | PI |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Emsdetten 1898 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | : | 34 | 10 | : | 0 |
2 | BSV Roxel | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | : | 46 | 6 | : | 2 |
3 | SuS Neuenkirchen 09 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 | : | 67 | 6 | : | 4 |
4 | SC Westfalia Kinderhaus | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | : | 49 | 4 | : | 4 |
SC 28 Nordwalde | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | : | 56 | 4 | : | 4 | |
6 | S.V. Schwarz-Weiß Havixbeck | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | : | 74 | 4 | : | 6 |
7 | SG Handball Ibbenbüren | 6 | 2 | 0 | 4 | 90 | : | 76 | 4 | : | 8 |
8 | ASV Senden | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | : | 64 | 0 | : | 10 |
9 | SC Hörstel aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SC Hörstel aK spielt ohne Wertung |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mE-Mk 2 | 606573044 | So, 01.12.24, 10:00h | 605523 | SC Nordwalde | - | BSV Roxel | : | |||
mE-Mk 2 | 606573040 | So, 01.12.24, 11:00h | 606651 | ASV Senden | - | SGH Ibbenbüren | : | |||
mE-Mk 2 | 606573036 | So, 01.12.24, 12:00h | 606652 | SVSW Havixbeck | - | SC Hörstel aK | : | |||
mE-Mk 2 | 606573043 | So, 01.12.24, 15:00h | 605522 | SuS Neuenk. 2 | - | SC Wf Kinderh. | : | SR: .. |