BHV-Logo

Badischer Handball-Verband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Mannheim
1.Kreisliga Männer - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Brühl 22 18 1 3 636 : 458 37 : 7
2 TSG Eintracht Plankstadt 2 22 13 3 6 602 : 538 29 : 15
3 TV Oberflockenbach 22 13 2 7 547 : 494 28 : 16
4 TSG 62 Weinheim 22 13 2 7 579 : 523 28 : 16
5 SG MTG/PSV Mannheim 22 12 2 8 568 : 538 26 : 18
6 TV Edingen * 22 12 2 8 523 : 498 25 : 19
7 TSG Ketsch * 22 9 3 10 528 : 546 19 : 25
8 TV Germania Großsachsen 3 22 8 3 11 515 : 568 19 : 25
9 SG Heddesheim bis 2022 2 22 9 0 13 529 : 553 18 : 26
10 HSG St. Leon/Reilingen 2 22 6 4 12 543 : 581 16 : 28
11 Spvgg Ilvesheim 22 6 2 14 512 : 547 14 : 30
12 HG Oftersheim/Schwetzingen 3 22 0 2 20 477 : 715 2 : 42
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
* Anmerkungen zum Punktestand:
TSG Ketsch:-2.0:2.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
TV Edingen:-1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.04.2018, 19:17:46h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KL1220016Sa, 07.10.17, 20:00h24013Spvgg Ilvesh.-SG Heddesh. 22 222:23PI
M-KL1220021Sa, 14.10.17, 17:00h24007SG Heddesh. 22 2-SG MTG/PSV MA21:24PI
M-KL1220030So, 22.10.17, 18:00h24005TV Edingen-SG Heddesh. 22 222:26PI
M-KL1220031Sa, 28.10.17, 20:00h24035TSG Plankstadt 2-SG Heddesh. 22 226:22PI
M-KL1220037So, 05.11.17, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-HG Ofter/Schw 330:21PI
M-KL1220043So, 12.11.17, 16:15h24004TV Brühl-SG Heddesh. 22 237:26PI
M-KL1220049So, 19.11.17, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-TVG Großsachs 320:26PI
M-KL1220056Sa, 25.11.17, 17:30h24036HSG St.Le/Reil 2-SG Heddesh. 22 225:27PI
M-KL1220078So, 10.12.17, 18:30h24045TSG Weinheim-SG Heddesh. 22 229:19PI
M-KL1220003Sa, 16.12.17, 17:00h24007SG Heddesh. 22 2-TV O'flockenb.26:33PI
M-KL1220065Sa, 13.01.18, 19:30h24014TSG Ketsch-SG Heddesh. 22 223:19PI
M-KL1220069Sa, 20.01.18, 19:00h24047TV O'flockenb.-SG Heddesh. 22 225:21PI
M-KL1220012So, 04.02.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22 2-TSG Weinheim30:26PI
M-KL1220082So, 18.02.18, 14:30h24007SG Heddesh. 22 2-Spvgg Ilvesh.23:20PI
M-KL1220087So, 25.02.18, 18:15h24020SG MTG/PSV MA-SG Heddesh. 22 226:19PI
M-KL1220096So, 04.03.18, 14:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV Edingen22:21PI
M-KL1220097So, 11.03.18, 13:30h24007SG Heddesh. 22 2-TSG Plankstadt 224:26PI
M-KL1220103So, 18.03.18, 14:00h24039HG Ofter/Schw 3-SG Heddesh. 22 217:33PI
M-KL1220109So, 25.03.18, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-TV Brühl20:25PI
M-KL1220115Sa, 07.04.18, 16:00h24011TVG Großsachs 3-SG Heddesh. 22 230:29PI
M-KL1220122So, 15.04.18, 15:30h24007SG Heddesh. 22 2-HSG St.Le/Reil 229:20PI
M-KL1220131Sa, 28.04.18, 18:00h24007SG Heddesh. 22 2-TSG Ketsch20:29PI
DatenschutzImpressum