BHV-Logo

Badischer Handball-Verband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
weibl. D Bezirksliga Staffel 2 - Hallenrunde 2024/2025

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Handball Wölfe Plankstadt e.V. 7 7 0 0 107 : 66 14 : 0
2 HC Mannheim-Vogelstang 3 7 5 0 2 128 : 72 10 : 4
3 JSG Heidelberg 5 4 0 1 74 : 59 8 : 2
4 JSG St. Leon/Reilingen 2 7 4 0 3 86 : 58 8 : 6
  TV Bammental 2 7 4 0 3 119 : 115 8 : 6
6 TV Brühl 6 2 0 4 40 : 71 4 : 8
7 HG Oftersheim/Schwetzingen 7 2 0 5 84 : 111 4 : 10
8 TV Sinsheim 2 8 2 0 6 85 : 128 4 : 12
9 TSG Wiesloch 2 6 0 0 6 40 : 83 0 : 12
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 24.11.2024, 15:05:16h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
wJD-BzL-2226004So, 22.09.24, 14:00h24035HW Plankstadt-HC MA-Vogelst. 316:13PI
wJD-BzL-2226009So, 06.10.24, 14:30h24026HC MA-Vogelst. 3-JSG Heidelberg16:18PI
wJD-BzL-2226050Sa, 12.10.24, 11:00h24026HC MA-Vogelst. 3-JSG St.Le/Reil 214:4PI
wJD-BzL-2226017Sa, 19.10.24, 11:30h24026HC MA-Vogelst. 3-TV Brühl19:6PI
wJD-BzL-2226023Sa, 09.11.24, 13:00h22009TV Sinsheim 2-HC MA-Vogelst. 310:24PI
wJD-BzL-2226025Sa, 16.11.24, 11:00h24026HC MA-Vogelst. 3-TSG Wiesloch 221:6PI
wJD-BzL-2226030So, 24.11.24, 14:10h22012TV Bammental 2-HC MA-Vogelst. 312:21PI
wJD-BzL-2226033Sa, 30.11.24, 12:45h24026HC MA-Vogelst. 3-HG Ofter/Schw:
wJD-BzL-2226045Sa, 14.12.24, 10:00h22017JSG Heidelberg-HC MA-Vogelst. 3:
wJD-BzL-2226069Sa, 11.01.25, 10:00h24034HG Ofter/Schw-HC MA-Vogelst. 3:
wJD-BzL-2226040So, 19.01.25, 10:00h24026HC MA-Vogelst. 3-HW Plankstadt:
wJD-BzL-2226014So, 09.02.25, 14:00h22011JSG St.Le/Reil 2-HC MA-Vogelst. 3:
wJD-BzL-2226053So, 16.02.25, 10:00h24015TV Brühl-HC MA-Vogelst. 3:
wJD-BzL-2226059Sa, 22.02.25, 14:15h24026HC MA-Vogelst. 3-TV Sinsheim 2:
wJD-BzL-2226066So, 16.03.25, 10:00h24026HC MA-Vogelst. 3-TV Bammental 2:
wJD-BzL-2226061Sa, 22.03.25, 14:45h22002TSG Wiesloch 2-HC MA-Vogelst. 3:
DatenschutzImpressum