H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
Männer Kreisliga C - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Neuhausen/F. 1898 3 18 17 1 0 581 : 408 35 : 1
2 TSV Denkendorf 3 18 13 2 3 510 : 440 28 : 8
3 TSV Neckartenzlingen 2 18 9 2 7 565 : 548 20 : 16
4 TSV Zizishausen 3 18 8 3 7 490 : 459 19 : 17
5 HB Filderstadt 2 18 8 1 9 381 : 417 17 : 19
6 TB Neuffen 2 18 7 0 11 485 : 496 14 : 22
7 TSV Wolfschlugen 3 18 7 0 11 463 : 483 14 : 22
8 HSG Ebersbach/Bünzwangen 3 18 7 0 11 456 : 471 14 : 22
9 HSG Owen-Lenningen 3 18 5 0 13 468 : 581 10 : 26
10 HSG Leinfelden-Echterdingen 3 18 4 1 13 437 : 533 9 : 27
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 22.04.2023, 18:20:43h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLC40466Sa, 17.09.22, 14:00h4009TSV Denkendorf 3-HB Filderstadt 226:24PI
M-KLC40467Sa, 24.09.22, 19:00h4047HB Filderstadt 2-TB Neuffen 223:21PI
M-KLC40475Sa, 08.10.22, 14:00h4035TSV Zizishaus. 3-HB Filderstadt 216:17PI
M-KLC40478Sa, 15.10.22, 17:00h4047HB Filderstadt 2-TSV Wolfschlu. 321:16PI
M-KLC40482Sa, 22.10.22, 18:00h4066HSG Lein-Echt 3-HB Filderstadt 215:23PI
M-KLC40484Sa, 29.10.22, 17:00h4047HB Filderstadt 2-TSV Neckarten. 225:22PI
M-KLC40494Sa, 12.11.22, 17:00h4047HB Filderstadt 2-TSV N'hausen/F 321:37PI
M-KLC40498So, 20.11.22, 17:00h4038HSG Owen-Lenn 3-HB Filderstadt 223:29PI
M-KLC40500Sa, 17.12.224004HB Filderstadt 2-HSG Eber/Bünz 30:0 (2:0..
M-KLC40512So, 22.01.23, 11:30h4031TB Neuffen 2-HB Filderstadt 232:20PI
M-KLC40520Sa, 04.02.23, 19:00h4004HB Filderstadt 2-TSV Zizishaus. 317:25PI
M-KLC40523Sa, 11.02.23, 13:00h4058TSV Wolfschlu. 3-HB Filderstadt 224:18PI
M-KLC40527Sa, 04.03.23, 19:00h4004HB Filderstadt 2-HSG Lein-Echt 324:24PI
M-KLC40529So, 12.03.23, 13:45h4027TSV Neckarten. 2-HB Filderstadt 241:28PI
M-KLC40539Sa, 25.03.23, 14:45h4032TSV N'hausen/F 3-HB Filderstadt 221:18PI
M-KLC40543Sa, 01.04.23, 17:00h4004HB Filderstadt 2-HSG Owen-Lenn 330:22PI
M-KLC40545Sa, 15.04.23, 10:30h4013HSG Eber/Bünz 3-HB Filderstadt 230:22PI
M-KLC40511Sa, 22.04.23, 17:00h4047HB Filderstadt 2-TSV Denkendorf 321:22PI
DatenschutzImpressum