H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Bodensee-Donau
Männer Bezirksliga - Hallenrunde 2011/2012

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SC Vöhringen 2 22 20 0 2 702 : 564 40 : 4
2 TV 02 Langenargen 22 14 2 6 658 : 593 30 : 14
3 TG Biberach 22 14 1 7 626 : 577 29 : 15
4 HC Hohenems 22 14 1 7 726 : 683 29 : 15
5 Bregenz Handball 2 22 13 1 8 664 : 639 27 : 17
6 SC Lehr 22 11 1 10 625 : 625 23 : 21
7 HSG Friedrichshafen-Fischbach 22 11 0 11 631 : 618 22 : 22
8 MTG Wangen 2 22 10 0 12 633 : 661 20 : 24
9 TV Weingarten Handball 2 22 7 0 15 590 : 640 14 : 30
10 TSV 1899 Blaustein 2 22 6 1 15 572 : 634 13 : 31
11 SG Burlafingen/PSV Ulm 22 4 1 17 544 : 606 9 : 35
12 TSV 1848 Bad Saulgau 2 22 3 2 17 548 : 679 8 : 36
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 24.03.2012, 21:33:32h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BL80001Sa, 17.09.11, 20:00h8107Bregenz Handb. 2-TV Weingarten 236:28
M-BL80008Sa, 24.09.11, 16:00h8092TV Weingarten 2-MTG Wangen 230:24
M-BL80011Sa, 01.10.11, 19:00h8063SG Burlaf/Ulm-TV Weingarten 230:21
M-BL80018Sa, 15.10.11, 18:00h8024TSV Blaustein 2-TV Weingarten 224:25
M-BL80025So, 23.10.11, 15:00h8092TV Weingarten 2-TV Langenargen25:29
M-BL80029Sa, 29.10.11, 18:00h8092TV Weingarten 2-TG Biberach29:30
M-BL80083Sa, 05.11.11, 16:00h8092TV Weingarten 2-HSG FN-Fisch29:24
M-BL80063Sa, 12.11.11, 20:00h8092TV Weingarten 2-Bad Saulgau 226:27
M-BL80131Sa, 19.11.11, 19:30h8034HC Hohenems-TV Weingarten 230:26
M-BL80041So, 04.12.11, 17:00h8106SC Lehr-TV Weingarten 234:27
M-BL80058Sa, 10.12.11, 20:00h8092TV Weingarten 2-SC Vöhringen 232:37
M-BL80075Sa, 07.01.12, 18:00h8092TV Weingarten 2-SG Burlaf/Ulm27:24
M-BL80076Sa, 14.01.12, 20:00h8012TG Biberach-TV Weingarten 232:16
M-BL80125Sa, 21.01.12, 19:30h8087SC Vöhringen 2-TV Weingarten 228:19
M-BL80034Sa, 28.01.12, 20:00h8025HSG FN-Fisch-TV Weingarten 224:22
M-BL80092Sa, 04.02.12, 20:00h8091TV Weingarten 2-SC Lehr29:30
M-BL80107Sa, 25.02.12, 16:15h8089MTG Wangen 2-TV Weingarten 234:26
M-BL80110Sa, 03.03.12, 16:00h8096Bad Saulgau 2-TV Weingarten 227:28
M-BL80117Sa, 10.03.12, 18:00h8092TV Weingarten 2-Bregenz Handb. 225:32
M-BL80070So, 11.03.12, 10:00h8092TV Weingarten 2-TSV Blaustein 240:30
M-BL80050So, 18.03.12, 17:00h8092TV Weingarten 2-HC Hohenems34:37
M-BL80101Sa, 24.03.12, 20:00h8100TV Langenargen-TV Weingarten 217:26
DatenschutzImpressum