Pfälzer Handballverband

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Männer Kreisklasse A - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV 03 Wörth 3 18 16 0 2 610 : 442 32 : 4
2 SG Lambsheim/Frankenthal 18 15 1 2 637 : 485 31 : 5
3 TG Oggersheim 18 14 1 3 598 : 497 29 : 7
4 HSG Eckbachtal 4 18 14 0 4 586 : 468 28 : 8
5 SC Bobenheim-Roxheim 18 7 1 10 437 : 472 15 : 21
6 ASV Maxdorf 18 7 0 11 455 : 516 14 : 22
7 SKG Grethen 18 6 1 11 495 : 558 13 : 23
8 TSV Kandel 2 18 5 0 13 527 : 586 10 : 26
9 HSG Mutterstadt/Ruchheim 2 18 4 0 14 370 : 489 8 : 28
10 MSG Iggelheim 2/Meckenheim 18 0 0 18 368 : 570 0 : 36
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 15.04.2023, 20:21:29h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKA24400602So, 18.09.22, 17:30h242115TG Oggersheim-TV 03 Wörth 332:31PI
M-KKA24400609Sa, 24.09.22, 19:45h242199TV 03 Wörth 3-SG LaFt24:23PI
M-KKA24400613So, 02.10.22, 17:00h242130ASV Maxdorf-TV 03 Wörth 319:34PI
M-KKA24400622So, 09.10.22, 19:45h242199TV 03 Wörth 3-SC Bobenh-Roxh31:25PI
M-KKA24400624Sa, 15.10.22, 18:00h242014SKG Grethen-TV 03 Wörth 326:35PI
M-KKA24400636Sa, 12.11.22, 19:00h242199TV 03 Wörth 3-HSG Eckbachtal 435:29PI
M-KKA24400646So, 20.11.22, 18:00h242120HSG MU/RU 2-TV 03 Wörth 325:28PI
M-KKA24400649Sa, 03.12.22, 19:00h242199TV 03 Wörth 3-Iggel/Meckenh37:14PI
M-KKA24400657Do, 05.01.23, 19:30h242097TSV Kandel 2-TV 03 Wörth 323:30PI
M-KKA24400668Sa, 14.01.23, 20:00h242199TV 03 Wörth 3-TG Oggersheim30:27PI
M-KKA24400675So, 22.01.23, 15:00h242124SG LaFt-TV 03 Wörth 329:35PI
M-KKA24400679Sa, 28.01.23, 19:00h242199TV 03 Wörth 3-ASV Maxdorf33:15PI
M-KKA24400688So, 05.02.23, 15:00h242017SC Bobenh-Roxh-TV 03 Wörth 325:33PI
M-KKA24400690Sa, 11.02.23, 19:00h242199TV 03 Wörth 3-SKG Grethen45:24PI
M-KKA24400702So, 12.03.23, 19:15h242032HSG Eckbachtal 4-TV 03 Wörth 336:30PI
M-KKA24400712Sa, 25.03.23, 18:00h242199TV 03 Wörth 3-HSG MU/RU 231:22PI
M-KKA24400715So, 02.04.23, 16:00h242019Iggel/Meckenh-TV 03 Wörth 319:46PI
M-KKA24400723Sa, 15.04.23, 19:00h242199TV 03 Wörth 3-TSV Kandel 242:29PI
DatenschutzImpressum