Pfälzer Handballverband

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
Männer Bezirks-Liga - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Kirrweiler 20 13 4 3 687 : 583 30 : 10
  HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 20 14 2 4 604 : 525 30 : 10
3 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 20 12 0 8 638 : 577 24 : 16
4 HSG Eckbachtal 3 20 11 2 7 614 : 622 24 : 16
5 TB Assenheim 20 10 2 8 569 : 538 22 : 18
6 TG Waldsee 2 20 10 2 8 592 : 597 22 : 18
7 TV Offenbach 3 20 8 3 9 640 : 645 19 : 21
8 TV Rheingönheim 20 7 3 10 587 : 597 17 : 23
9 TV 03 Wörth 2 20 5 4 11 553 : 628 14 : 26
10 HSG Landau/Land 2 20 5 3 12 435 : 475 13 : 27
11 HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 20 2 1 17 486 : 618 5 : 35
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 22.04.2023, 19:19:41h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BL24400412So, 02.10.22, 16:00h242196TG Waldsee 2-Lingenf/Schweg31:23PI
M-BL24400422Sa, 08.10.22, 19:30h242106Landau/Land 2-TG Waldsee 233:38PI
M-BL24400425So, 16.10.22, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV 03 Wörth 231:22PI
M-BL24400433So, 06.11.22, 18:00h242055HSG Eckbachtal 3-TG Waldsee 233:34PI
M-BL24400438So, 13.11.22, 16:10h242196TG Waldsee 2-TV Rheingönh.33:24PI
M-BL24400444Sa, 19.11.22, 19:30h242099TV Kirrweiler-TG Waldsee 228:20PI
M-BL24400400So, 27.11.22, 16:30h242087HSG TSG/FC-KL 2-TG Waldsee 235:46PI
M-BL24400451So, 04.12.22, 16:00h242196TG Waldsee 2-TB Assenheim20:27PI
M-BL24400455So, 11.12.22, 15:30h242150TV Offenbach 3-TG Waldsee 232:32PI
M-BL24400464So, 18.12.22, 16:00h242196TG Waldsee 2-Göl/Eis/Ass/Ki29:28PI
M-BL24400478Sa, 28.01.23, 18:00h242178Lingenf/Schweg-TG Waldsee 237:28PI
M-BL24400488So, 05.02.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-Landau/Land 227:25PI
M-BL24400491Sa, 11.02.23, 17:00h242199TV 03 Wörth 2-TG Waldsee 228:28PI
M-BL24400499So, 05.03.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-HSG Eckbachtal 326:32PI
M-BL24400504Sa, 11.03.23, 19:00h242114TV Rheingönh.-TG Waldsee 239:35PI
M-BL24400466Do, 16.03.23, 20:00h242196TG Waldsee 2-HSG TSG/FC-KL 230:25PI
M-BL24400510So, 26.03.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV Kirrweiler23:33PI
M-BL24400517So, 02.04.23, 17:00h242031TB Assenheim-TG Waldsee 229:30PI
M-BL24400521So, 16.04.23, 16:00h242196TG Waldsee 2-TV Offenbach 330:35PI
M-BL24400530Sa, 22.04.23, 18:00h242062Göl/Eis/Ass/Ki-TG Waldsee 229:21PI
DatenschutzImpressum