H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Pfälzer Handballverband
F-FS 23/24 - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Pfälzer HV 2 39 15 3 21 1051 : 1131 33 : 45
2 SV Bornheim 9 6 1 2 257 : 215 13 : 5
3 Südpfalz Tiger 2 5 4 1 0 166 : 109 9 : 1
  HSG Dudenhofen/Schifferstadt 5 4 1 0 157 : 131 9 : 1
5 FSG Assenheim/Dannstadt/Iggelheim 4 4 0 0 130 : 99 8 : 0
6 HSG Lingenfeld/Schwegenheim 5 4 0 1 141 : 105 8 : 2
7 HSG Landau/Land 5 4 0 1 136 : 111 8 : 2
8 HSG Mutterstadt/Ruchheim 5 4 0 1 164 : 122 8 : 2
9 SG Lambsheim/Frankenthal 5 3 0 2 121 : 84 6 : 4
10 HSG Trifels 2 2 2 0 0 54 : 39 4 : 0
11 TV 03 Wörth 3 2 0 1 87 : 80 4 : 2
  HSG Landau/Land 2 3 2 0 1 77 : 73 4 : 2
13 Südpfalz Tiger 5 2 0 3 143 : 116 4 : 6
  TSV Kandel 5 2 0 3 138 : 159 4 : 6
15 HSG Eckbachtal 7 2 0 5 187 : 214 4 : 10
16 TV Hauenstein 1 1 0 0 27 : 20 2 : 0
  Pfälzer HV 1 1 0 0 32 : 27 2 : 0
18 FSG Ketsch/Friesenheim 3 2 1 0 1 57 : 57 2 : 2
  VTV Mundenheim 2 2 1 0 1 48 : 54 2 : 2
20 TSG Haßloch 3 1 0 2 81 : 77 2 : 4
  HSG Trifels 3 1 0 2 67 : 79 2 : 4
22 wSG Rheinauen 5 1 0 4 94 : 139 2 : 8
23 HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 3 0 0 3 55 : 111 0 : 6
24 TV Kirrweiler 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 18.01.2024, 12:24:53h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-FS 23/2424420231Sa, 08.07.23, 16:00h242032HSG Eckbachtal-Pfalz 2: Gast..
F-FS 23/2424420240Do, 13.07.23, 20:30h242125FSG Kets/Fries 2-Pfalz 228:32PI Main..
F-FS 23/2424420213Sa, 15.07.23, 14:00h242015Südpfalz Tiger-Pfalz 218:28PI 2=Be..
F-FS 23/2424420236So, 16.07.23, 16:30h242073TSG Haßloch-Pfalz 2: Gast..
F-FS 23/2424420239Di, 18.07.23, 19:30h242199TV 03 Wörth-Pfalz 229:25PI HSG ..
F-FS 23/2424420226Di, 18.07.23, 20:45h242073TSG Haßloch-Pfalz 222:26PI 2=HG..
F-FS 23/2424420245Do, 20.07.23, 20:30h242097TSV Kandel-Pfalz 223:29PI 2=TS..
F-FS 23/2424420249Fr, 21.07.23, 20:00h242063Pfalz-Pfalz 232:27PI TG O..
F-FS 23/2424420244So, 23.07.23, 15:45h242100FSG KL/Dans-Pfalz 232:39PI 2= K..
F-FS 23/2424420221So, 23.07.23, 16:00h242120HSG MU/RU-Pfalz 238:17PI 2=Os..
F-FS 23/2424420214Sa, 29.07.23, 14:00h242101Südpfalz Tiger-Pfalz 246:15PI 2=Wi..
F-FS 23/2424420243Di, 01.08.23, 20:00h242073TSG Haßloch-Pfalz 225:32PI 2=St..
F-FS 23/2424420202So, 06.08.23, 16:00h242020SV Bornheim-Pfalz 237:29PI 2= A..
F-FS 23/2424420227So, 06.08.23, 16:00h242125FSG Kets/Fries 2-Pfalz 2: Hedd..
F-FS 23/2424420209So, 06.08.23, 18:00h242178Lingenf/Schweg-Pfalz 227:25PI 2=St..
F-FS 23/2424420216Sa, 12.08.23, 15:30h242015Südpfalz Tiger-Pfalz 2: Gast..
F-FS 23/2424420217Sa, 12.08.23, 18:00h242015Südpfalz Tiger-Pfalz 236:18PI 2=SV..
F-FS 23/2424420261So, 13.08.23, 14:30h242001Landau/Land-Pfalz 227:21PI 2=TV..
F-FS 23/2424420265So, 13.08.23, 15:30h242175HSG Dud/Schiff-Pfalz 239:23PI 2=TV..
F-FS 23/2424420271So, 13.08.23, 16:00h242031FSG As/Dan/Igg-Pfalz 236:33PI 2=HC..
F-FS 23/2424420238Sa, 19.08.23, 15:00h242073TSG Haßloch-Pfalz 234:19PI HSG ..
F-FS 23/2424420272Sa, 19.08.23, 16:30h242075TuS Heiligenst-Pfalz 2: TSV ..
F-FS 23/2424420225Sa, 19.08.23, 17:00h242120HSG MU/RU-Pfalz 2: Alze..
F-FS 23/2424420273So, 20.08.23, 15:30h242075TuS Heiligenst-Pfalz 221:25PI 2= B..
F-FS 23/2424420218So, 20.08.23, 16:00h242015Südpfalz Tiger-Pfalz 219:24PI 2=We..
F-FS 23/2424420204So, 20.08.23, 16:00h242072SV Bornheim-Pfalz 229:29PI 2=TG..
F-FS 23/2424420275So, 20.08.23, 16:00h242175HSG Dud/Schiff-Pfalz 225:25PI 2=KU..
F-FS 23/2424420264So, 20.08.23, 18:00h242117VTV Mundenheim-Pfalz 227:33PI 2=TS..
F-FS 23/2424420237Mi, 23.08.23, 20:15h242073TSG Haßloch-Pfalz 2: Heid..
F-FS 23/2424420248Fr, 25.08.23, 19:00h242097TSV Kandel-Pfalz 231:24PI 2=TS..
F-FS 23/2424420277Fr, 25.08.23, 20:00h242117VTV Mundenheim 2-Pfalz 230:19PI 2=HC..
F-FS 23/2424420229Sa, 26.08.23, 18:45h242101Südpfalz Tiger 2-Pfalz 240:27PI 2=TV..
F-FS 23/2424420205So, 27.08.23, 16:00h242020SV Bornheim-Pfalz 2: TV M..
F-FS 23/2424420281So, 27.08.23, 16:00h242117HSG Dud/Schiff 2-Pfalz 212:40PI 2=HC..
F-FS 23/2424420228So, 27.08.23, 16:00h242125FSG Kets/Fries 2-Pfalz 226:29PI 2=St..
F-FS 23/2424420230So, 27.08.23, 17:30h242101Südpfalz Tiger 2-Pfalz 221:21PI 2=TG..
F-FS 23/2424420282Mi, 30.08.23, 20:15h242125FSG Kets/Fries 3-Pfalz 228:27PI 2=TV..
F-FS 23/2424420219Do, 31.08.23, 20:15h242015Südpfalz Tiger-Pfalz 224:31PI 2=St..
F-FS 23/2424420220Sa, 02.09.23, 15:00h242015Südpfalz Tiger-Pfalz 2: Heid..
F-FS 23/2424420235Sa, 02.09.23, 15:30h242055HSG Eckbachtal-Pfalz 229:28PI 2=TS..
F-FS 23/2424420269Sa, 02.09.23, 15:30h242090FSG KL/Dans-Pfalz 2: Frau..
F-FS 23/2424420211Sa, 02.09.23, 17:00h242178Lingenf/Schweg-Pfalz 2: 2=St..
F-FS 23/2424420283Sa, 02.09.23, 18:00h242199TV 03 Wörth-Pfalz 231:26PI 2=HS..
F-FS 23/2424420212So, 03.09.23, 17:00h242178Lingenf/Schweg-Pfalz 243:13PI 2=Se..
F-FS 23/2424420280Di, 05.09.23, 19:15h242117VTV Mundenheim-Pfalz 227:28PI 2=SG..
F-FS 23/2424420285Mi, 06.09.23, 19:45h242126Landau/Land 2-Pfalz 221:33PI 2=TV..
F-FS 23/2424420284Sa, 09.09.23, 16:00h242050SG LaFt-Pfalz 2: Hepp..
F-FS 23/2424420256So, 10.09.23, 16:00h242050SG LaFt-Pfalz 2: TG N..
F-FS 23/2424420288So, 10.09.23, 16:00h242175HSG Dud/Schiff-Pfalz 231:24PI 2=TS..
F-FS 23/2424420260Di, 12.09.23, 20:00h242097TSV Kandel-Pfalz 225:48PI 2= M..
F-FS 23/2424420289Do, 14.09.23, 20:00h242175HSG Dud/Schiff-Pfalz 233:32PI 2=TS..
F-FS 23/2424420290Di, 19.09.23, 20:00h242175HSG Dud/Schiff-Pfalz 229:27PI 2=HS..
F-FS 23/2424420291Di, 16.01.24, 20:30h242073TSG Haßloch-Pfalz 2: 2=HS..
F-FS 23/2424420293  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 23/2424420294  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 23/2424420295  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 23/2424420296  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 23/2424420297  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 23/2424420298  Pfalz-Pfalz 2:
F-FS 23/2424420299  Pfalz-Pfalz 2:
DatenschutzImpressum