H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Heilbronn-Franken
gemischte Jugend E 4+1 Staffel 2 - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Heuchelberg 2 21 19 0 2 38 : 4 38 : 4
2 HA Neckarelz 21 17 0 4 34 : 8 34 : 8
3 TV Hardheim 1895 21 11 1 9 23 : 19 23 : 19
4 TV Bad Rappenau 21 11 0 10 22 : 20 22 : 20
5 SV Heilbronn am Leinbach 21 10 0 11 20 : 22 20 : 22
6 TV Mosbach 21 5 1 15 11 : 31 11 : 31
7 HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach 21 5 0 16 10 : 32 10 : 32
8 SG Gundelsheim 21 5 0 16 10 : 32 10 : 32
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 24.02.2019, 17:45:26h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
gJE4+1/215101So, 23.09.18, 11:00h1003TV Hardheim-Bad Rappenau0:2 2 Fu..
gJE4+1/215107So, 23.09.18, 12:00h1003TV Hardheim-Bad Rappenau2:0 Koo-..
gJE4+1/215108So, 23.09.18, 12:40h1003TV Hardheim-Bad Rappenau0:2 1 Ha..
gJE4+1/215112So, 21.10.18, 15:00h1030TV Hardheim-HSG Wim/Biber2:0 1 Ha..
gJE4+1/215117So, 21.10.18, 15:50h1030TV Hardheim-HSG Wim/Biber2:0 2 Fu..
gJE4+1/215119So, 21.10.18, 16:15h1030TV Hardheim-HSG Wim/Biber2:0 3 Ko..
gJE4+1/215126So, 11.11.18, 11:10h27001TV Mosbach-TV Hardheim2:0 3 Ko..
gJE4+1/215129So, 11.11.18, 11:50h27001TV Mosbach-TV Hardheim0:2 2 Fu..
gJE4+1/215134So, 11.11.18, 13:30h27001TV Mosbach-TV Hardheim1:1 1 Ha..
gJE4+1/215137Sa, 17.11.18, 13:00h1059TV Hardheim-SG Heuchelb. 20:2
gJE4+1/215139Sa, 17.11.18, 13:25h1059TV Hardheim-SG Heuchelb. 20:2 3 Ko..
gJE4+1/215144Sa, 17.11.18, 14:40h1059TV Hardheim-SG Heuchelb. 20:2
gJE4+1/215149So, 27.01.19, 11:00h1031TV Hardheim-SG Gundelsheim0:2 2 Fu..
gJE4+1/215151So, 27.01.19, 11:25h1031TV Hardheim-SG Gundelsheim2:0 3 Ko..
gJE4+1/215158So, 27.01.19, 13:30h1031TV Hardheim-SG Gundelsheim2:0 1 Ha..
gJE4+1/215160So, 10.02.19, 11:00h1035SV Heilbronn-TV Hardheim0:2 1 Ha..
gJE4+1/215162So, 10.02.19, 11:25h1035SV Heilbronn-TV Hardheim0:2 3 Ko..
gJE4+1/215169So, 10.02.19, 12:40h1035SV Heilbronn-TV Hardheim2:0 2 Fu..
gJE4+1/215173So, 24.02.19, 11:00h1021TV Hardheim-HA Neckarelz2:0 2 Fu..
gJE4+1/215175So, 24.02.19, 11:35h1021TV Hardheim-HA Neckarelz0:2 3 Ko..
gJE4+1/215180So, 24.02.19, 12:40h1021TV Hardheim-HA Neckarelz2:0 1 Ha..
DatenschutzImpressum