H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rastatt
weibliche Jugend C Bezirksklasse - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Muggensturm/Kuppenheim 14 13 1 0 415 : 269 27 : 1
2 SG Kappelwindeck/Steinbach 14 12 1 1 493 : 270 25 : 3
3 SG JHA Baden 14 9 1 4 383 : 295 19 : 9
4 SG Dornstetten 14 7 2 5 348 : 382 16 : 12
5 SG Baden-Baden/Sandweier 14 5 0 9 337 : 429 10 : 18
6 SG JHA Baden 2 14 3 0 11 260 : 391 6 : 22
7 JSG Panthers/Murg 2 14 2 1 11 337 : 424 5 : 23
8 SG Kappelwindeck/Steinbach 2 14 2 0 12 319 : 432 4 : 24
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 05.05.2024, 16:27:24h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
wJC-BK111503Sa, 23.09.23, 14:00h10174SG Kapp/Stein 2-SG JHA Baden 216:19PI
wJC-BK111508So, 15.10.23, 16:30h10014SG Mugg/Kupp-SG Kapp/Stein 234:21PI
wJC-BK111510Sa, 21.10.23, 13:45h10174SG Kapp/Stein 2-SG Bad/Sandw22:28PI
wJC-BK111516Sa, 11.11.23, 17:30h10002SG JHA Baden-SG Kapp/Stein 233:20PI
wJC-BK111521Sa, 25.11.23, 11:45h10196SG Kapp/Stein 2-SG Kapp/Stein24:49PI
wJC-BK111527Sa, 16.12.23, 16:00h10011JSG Panth/Murg 2-SG Kapp/Stein 225:31PI
wJC-BK111531Sa, 20.01.24, 15:00h10016SG JHA Baden 2-SG Kapp/Stein 225:23PI
wJC-BK111532Sa, 03.02.24, 15:15h10174SG Kapp/Stein 2-SG Dornstetten14:20PI
wJC-BK111536So, 25.02.24, 14:30h10174SG Kapp/Stein 2-SG Mugg/Kupp13:33PI
wJC-BK111538So, 03.03.24, 15:30h10003SG Bad/Sandw-SG Kapp/Stein 233:29PI
wJC-BK111544Sa, 23.03.24, 13:15h10174SG Kapp/Stein 2-SG JHA Baden26:30PI
wJC-BK111504Sa, 06.04.24, 14:00h6096SG Dornstetten-SG Kapp/Stein 239:26PI
wJC-BK111549Do, 11.04.24, 18:15h10005SG Kapp/Stein-SG Kapp/Stein 238:24PI
wJC-BK111555So, 05.05.24, 15:15h10196SG Kapp/Stein 2-JSG Panth/Murg 230:26PI
DatenschutzImpressum