H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rastatt
Frauen Bezirksklasse - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Ottersweier/Großweier 3 16 12 1 3 465 : 375 25 : 7
2 SG Dornstetten 2 16 11 1 4 397 : 345 23 : 9
3 SG Kappelwindeck/Steinbach 4 16 11 0 5 421 : 353 22 : 10
4 SG Muggensturm/Kuppenheim 2 16 11 0 5 423 : 344 22 : 10
5 SG Freudenstadt/Baiersbronn 2 16 8 0 8 456 : 434 16 : 16
6 TuS Helmlingen 2 16 6 3 7 467 : 477 15 : 17
7 SG Ottersweier/Großweier 2 16 6 0 10 420 : 433 12 : 20
8 SG Baden-Baden/Sandweier 2 16 3 1 12 306 : 402 7 : 25
9 SG Panthers Murg 2 16 1 0 15 294 : 486 2 : 30
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 04.05.2024, 15:30:27h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-BK110301Sa, 23.09.23, 16:30h10022SG Bad/Sandw 2-SG Mugg/Kupp 216:27PI
F-BK110304So, 01.10.23, 15:00h6086SG FDS/Baiers 2-SG Bad/Sandw 224:26PI
F-BK110327Sa, 28.10.23, 16:00h10003SG Bad/Sandw 2-SG Otter/Großw 324:29PI
F-BK110318Sa, 04.11.23, 18:00h10196SG Kapp/Stein 4-SG Bad/Sandw 223:15PI
F-BK110321So, 12.11.23, 14:30h10003SG Bad/Sandw 2-Panthers Murg 227:11PI
F-BK110331Sa, 02.12.23, 17:30h6096SG Dornstetten 2-SG Bad/Sandw 227:14PI
F-BK110334Sa, 09.12.23, 14:00h10022SG Bad/Sandw 2-TuS Helmlingen 222:28PI
F-BK110336So, 17.12.23, 17:00h10002SG Otter/Großw 2-SG Bad/Sandw 228:16PI
F-BK110337So, 28.01.24, 15:00h10014SG Mugg/Kupp 2-SG Bad/Sandw 226:13PI
F-BK110340So, 04.02.24, 15:30h10022SG Bad/Sandw 2-SG FDS/Baiers 223:31PI
F-BK110354So, 17.03.24, 18:30h10003SG Bad/Sandw 2-SG Kapp/Stein 416:22PI
F-BK110357Sa, 23.03.24, 15:30h10009Panthers Murg 2-SG Bad/Sandw 226:18PI
F-BK110363Sa, 13.04.24, 18:00h10002SG Otter/Großw 3-SG Bad/Sandw 229:10PI
F-BK110367So, 21.04.24, 17:00h10003SG Bad/Sandw 2-SG Dornstetten 222:29PI
F-BK110370Sa, 27.04.24, 14:00h10020TuS Helmlingen 2-SG Bad/Sandw 223:23PI
F-BK110372Sa, 04.05.24, 14:00h10022SG Bad/Sandw 2-SG Otter/Großw 221:19PI
DatenschutzImpressum