H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
Frauen Bezirksliga Gruppe 1 (231) - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Elbvororte 16 14 1 1 407 : 280 29 : 3
2 Grün-Weiss Eimsbüttel 16 12 1 3 404 : 322 25 : 7
3 Eimsbütteler TV 3 16 9 2 5 431 : 386 20 : 12
4 TuS Esingen 2 16 8 2 6 351 : 361 18 : 14
5 Moorreger SV 16 8 0 8 306 : 289 16 : 16
6 Rellinger TV 2 16 5 2 9 331 : 355 12 : 20
7 1. HC Quickborn 2 16 5 1 10 366 : 375 11 : 21
8 HSG Pinnau 2 16 3 1 12 314 : 428 7 : 25
9 FC St. Pauli 4 16 2 2 12 266 : 380 6 : 26
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 22.04.2024, 11:32:39h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-BL-1 23115231022So, 17.09.23, 14:00h150221Eimsbüttel. TV 3-HC Quickborn 234:15PI
F-BL-1 23115231075Sa, 30.09.23, 19:45h150461HC Quickborn 2-HSG Pinnau 231:25PI
F-BL-1 23115231041Sa, 07.10.23, 15:15h150211GW Eimsbüttel-HC Quickborn 230:25PI
F-BL-1 23115231055So, 05.11.23, 15:15h150462HC Quickborn 2-Moorreger SV25:30PI
F-BL-1 23115231063Sa, 18.11.23, 14:00h150201FC St. Pauli 4-HC Quickborn 20:0 (2:0..
F-BL-1 23115231084Sa, 02.12.23, 17:45h150461HC Quickborn 2-Rellinger TV 226:16PI
F-BL-1 23115231093Sa, 16.12.23, 14:00h150251HSG Elbvororte-HC Quickborn 231:28PI
F-BL-1 23115231035Di, 19.12.23, 20:00h150462HC Quickborn 2-TuS Esingen 226:28PI
F-BL-1 23115231145So, 21.01.24, 14:00h150451Moorreger SV-HC Quickborn 217:14PI
F-BL-1 23115231112So, 28.01.24, 12:15h150462HC Quickborn 2-Eimsbüttel. TV 338:26PI
F-BL-1 23115231125So, 04.02.24, 17:45h150441TuS Esingen 2-HC Quickborn 230:32PI
F-BL-1 23115231131Sa, 17.02.24, 12:15h150461HC Quickborn 2-GW Eimsbüttel35:31PI
F-BL-1 23115231153Sa, 09.03.24, 14:30h150461HC Quickborn 2-FC St. Pauli 420:23PI
F-BL-1 23115231174So, 17.03.24, 19:30h150424Rellinger TV 2-HC Quickborn 225:25PI
F-BL-1 23115231165So, 24.03.24, 15:45h150431HSG Pinnau 2-HC Quickborn 229:26PI
F-BL-1 23115231183Sa, 27.04.24, 17:30h150461HC Quickborn 2-HSG Elbvororte0:0 (0:2..
DatenschutzImpressum