H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rastatt
Männer Kreisklasse A - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Muggensturm/Kuppenheim 3 18 14 0 4 525 : 460 28 : 8
2 SG Kappelwindeck/Steinbach 3 18 14 0 4 570 : 463 28 : 8
3 SG Freudenstadt/Baiersbronn 2 18 11 1 6 527 : 494 23 : 13
4 TuS Memprechtshofen 18 9 1 8 506 : 512 19 : 17
5 ASV Ottenhöfen 2 18 9 1 8 578 : 528 19 : 17
6 SG Ottersweier/Großweier 3 18 9 0 9 488 : 474 18 : 18
7 TVS 1907 Baden-Baden 4 18 7 1 10 517 : 556 15 : 21
8 SG Panthers Murg 3 18 5 0 13 514 : 583 10 : 26
9 SG Ottersweier/Großweier 4 18 5 0 13 381 : 464 10 : 26
10 TuS Helmlingen 3 18 5 0 13 455 : 527 10 : 26
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 27.04.2024, 17:30:09h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKA110206Sa, 30.09.23, 18:00h6086SG FDS/Baiers 2-TVS B.-Baden 4 426:24PI
M-KKA110212Sa, 14.10.23, 16:00h6086SG FDS/Baiers 2-TuS Helmlingen 335:26PI
M-KKA110218So, 29.10.23, 16:00h6077SG FDS/Baiers 2-Panthers Murg 332:31PI
M-KKA110226Sa, 11.11.23, 16:00h6086SG FDS/Baiers 2-SG Otter/Großw 427:19PI
M-KKA110230So, 19.11.23, 18:00h10020TuS Memprecht.-SG FDS/Baiers 224:23PI
M-KKA110232Sa, 25.11.23, 18:00h6077SG FDS/Baiers 2-SG Otter/Großw 321:17PI
M-KKA110236Sa, 02.12.23, 18:00h10015ASV Ottenhöfen 2-SG FDS/Baiers 223:26PI
M-KKA110263Sa, 16.12.23, 16:00h10200Panthers Murg 3-SG FDS/Baiers 237:38PI
M-KKA110215So, 21.01.24, 15:00h10005SG Kapp/Stein 3-SG FDS/Baiers 236:33PI
M-KKA110251So, 04.02.24, 13:45h10022TVS B.-Baden 4 4-SG FDS/Baiers 231:31PI
M-KKA110240So, 18.02.24, 17:00h10014SG Mugg/Kupp 3-SG FDS/Baiers 233:27PI
M-KKA110257So, 25.02.24, 19:00h10020TuS Helmlingen 3-SG FDS/Baiers 216:28PI
M-KKA110260So, 03.03.24, 16:00h6086SG FDS/Baiers 2-SG Kapp/Stein 334:30PI
M-KKA110271So, 24.03.24, 11:00h10016SG Otter/Großw 4-SG FDS/Baiers 225:28PI
M-KKA110275Sa, 06.04.24, 20:00h6086SG FDS/Baiers 2-TuS Memprecht.31:29PI
M-KKA110277Sa, 13.04.24, 20:00h10002SG Otter/Großw 3-SG FDS/Baiers 227:26PI
M-KKA110281Sa, 20.04.24, 18:00h6086SG FDS/Baiers 2-ASV Ottenhöfen 232:36PI
M-KKA110285Sa, 27.04.24, 16:00h6077SG FDS/Baiers 2-SG Mugg/Kupp 329:30PI
DatenschutzImpressum