H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rastatt
Männer Bezirksklasse - Hallenrunde 2023/2024

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Panthers Murg 18 16 0 2 550 : 436 32 : 4
2 SG Ottersweier/Großweier 18 14 0 4 526 : 393 28 : 8
3 SG Muggensturm/Kuppenheim 2 18 13 2 3 543 : 491 28 : 8
4 SG Kappelwindeck/Steinbach 2 18 12 1 5 620 : 534 25 : 11
5 HR Rastatt/Niederbühl 18 9 1 8 568 : 594 19 : 17
6 SG Panthers Murg 2 18 5 2 11 505 : 528 12 : 24
7 BSV Phönix Sinzheim 2 18 6 0 12 533 : 567 12 : 24
8 SG Ottersweier/Großweier 2 18 5 0 13 430 : 535 10 : 26
9 HSG Hardt 2 18 3 2 13 463 : 534 8 : 28
10 TVS 1907 Baden-Baden 3 18 2 2 14 504 : 630 6 : 30
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 05.05.2024, 20:22:36h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BK110007Sa, 30.09.23, 20:00h10016SG Otter/Großw 2-TVS B.-Baden 3 327:28PI
M-BK110017Sa, 21.10.23, 18:00h10196SG Kapp/Stein 2-SG Otter/Großw 232:22PI
M-BK110019So, 29.10.23, 15:00h10016SG Otter/Großw 2-Panthers Murg 223:20PI
M-BK110024Sa, 11.11.23, 20:00h10016SG Otter/Großw 2-Panthers Murg24:26PI
M-BK110031Fr, 24.11.23, 20:30h10016SG Otter/Großw 2-SG Otter/Großw13:32PI
M-BK110003So, 26.11.23, 18:45h10006HSG Hardt 2-SG Otter/Großw 225:28PI
M-BK110034Sa, 02.12.23, 16:00h10023BSV Sinzheim 2-SG Otter/Großw 228:23PI
M-BK110038Sa, 09.12.23, 16:00h10013SG Mugg/Kupp 2-SG Otter/Großw 227:24PI
M-BK110045Sa, 16.12.23, 16:00h10002SG Otter/Großw 2-HR RA/Niederb34:33PI
M-BK110079Sa, 20.01.24, 20:00h10016SG Otter/Großw 2-BSV Sinzheim 227:30PI
M-BK110052So, 04.02.24, 17:30h10022TVS B.-Baden 3 3-SG Otter/Großw 233:37PI
M-BK110062So, 03.03.24, 19:00h10016SG Otter/Großw 2-SG Kapp/Stein 225:32PI
M-BK110064Sa, 09.03.24, 17:30h10011Panthers Murg 2-SG Otter/Großw 237:20PI
M-BK110048Sa, 16.03.24, 20:00h10016SG Otter/Großw 2-HSG Hardt 225:23PI
M-BK110069Sa, 23.03.24, 19:30h10011Panthers Murg-SG Otter/Großw 231:18PI
M-BK110076Fr, 12.04.24, 20:30h10016SG Otter/Großw-SG Otter/Großw 231:13PI
M-BK110083Sa, 27.04.24, 16:00h10002SG Otter/Großw 2-SG Mugg/Kupp 223:26PI
M-BK110090So, 05.05.24, 19:00h10019HR RA/Niederb-SG Otter/Großw 241:24PI
DatenschutzImpressum