H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handball Baden-Württemberg
Männer Baden-Württemberg Oberliga - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV 1899 Blaustein 28 19 4 5 854 : 749 42 : 14
2 TV Plochingen 28 18 4 6 867 : 817 40 : 16
3 HSG Konstanz 2 28 18 1 9 805 : 782 37 : 19
4 SG Köndringen/Teningen 28 17 2 9 840 : 798 36 : 20
5 SG Pforzheim/Eutingen 28 16 3 9 775 : 711 35 : 21
6 TV Bittenfeld 1898 2 28 14 3 11 858 : 840 31 : 25
7 TSG Söflingen 28 12 5 11 811 : 822 29 : 27
8 Sport-Union Neckarsulm 28 13 2 13 787 : 789 28 : 28
9 SG H2Ku Herrenberg 28 14 0 14 845 : 822 28 : 28
10 TSV 1866 Weinsberg 28 12 3 13 811 : 782 27 : 29
11 TSV Zizishausen 28 11 3 14 837 : 864 25 : 31
12 TV Weilstetten 28 10 2 16 798 : 822 22 : 34
13 TuS Steißlingen 28 10 2 16 797 : 822 22 : 34
14 SV Remshalden 28 5 1 22 725 : 834 11 : 45
15 SG Heddesheim bis 2022 28 3 1 24 677 : 833 7 : 49
16 TV 1893 Neuhausen/E. 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Der TV 1893 Neuhausen/E. hat seine Mannschaft am 29.06.2018 zurückgezogen und ist damit erster Absteiger aus dieser Spielklasse.
Letzte Aktualisierung: So, 05.05.2019, 18:31:39h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BWOL201006So, 09.09.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22-TSG Söflingen29:30PI
M-BWOL201011Sa, 15.09.18, 19:30h3003TV Bittenfeld 2-SG Heddesh. 2235:26PI
M-BWOL201024So, 23.09.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22-TSV Blaustein29:27PI
M-BWOL201031So, 30.09.18, 17:00h1037SU Neckarsulm-SG Heddesh. 2228:25PI
M-BWOL201034Mi, 03.10.18, 16:30h10107TuS Steißling.-SG Heddesh. 2230:22PI
M-BWOL201049Sa, 13.10.18, 20:00h10066SG Könd/Tening-SG Heddesh. 2236:16PI
M-BWOL201062Sa, 20.10.18, 19:30h24007SG Heddesh. 22-HSG Konstanz 227:28PI
M-BWOL201066So, 28.10.18, 17:00h3017SV Remshalden-SG Heddesh. 2222:24PI
M-BWOL201073So, 04.11.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22-SG PF/Eutingen25:30PI
M-BWOL201084Sa, 10.11.18, 20:00h6028H2Ku Herrenb.-SG Heddesh. 2229:27PI
M-BWOL201096So, 18.11.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22-TSV Zizishaus.24:28PI
M-BWOL201104So, 25.11.18, 17:00h1050TSV Weinsberg-SG Heddesh. 2233:25PI
M-BWOL201107Sa, 01.12.18, 20:00h4040TV Plochingen-SG Heddesh. 2236:27PI
M-BWOL201117So, 09.12.18, 17:30h24007SG Heddesh. 22-TV Weilstetten29:20PI
M-BWOL201126So, 16.12.18, 17:30h8082TSG Söflingen-SG Heddesh. 2227:19PI
M-BWOL201131Sa, 22.12.18, 18:00h24007SG Heddesh. 22-TV Bittenfeld 227:27PI
M-BWOL201151So, 03.02.19, 17:30h24007SG Heddesh. 22-SU Neckarsulm25:31PI
M-BWOL201154Sa, 09.02.19, 19:30h24007SG Heddesh. 22-TuS Steißling.21:29PI
M-BWOL201169So, 24.02.19, 17:30h24007SG Heddesh. 22-SG Könd/Tening28:29PI
M-BWOL201144Sa, 02.03.19, 17:00h8024TSV Blaustein-SG Heddesh. 2235:21PI
M-BWOL201182Sa, 09.03.19, 15:00h10097HSG Konstanz 2-SG Heddesh. 2230:21PI
M-BWOL201186So, 17.03.19, 17:30h24007SG Heddesh. 22-SV Remshalden15:27PI
M-BWOL201193Sa, 23.03.19, 20:00h25018SG PF/Eutingen-SG Heddesh. 2228:24PI
M-BWOL201204So, 31.03.19, 17:30h24007SG Heddesh. 22-H2Ku Herrenb.25:32PI
M-BWOL201216So, 07.04.19, 17:00h4035TSV Zizishaus.-SG Heddesh. 2229:25PI
M-BWOL201224Sa, 13.04.19, 19:30h24007SG Heddesh. 22-TSV Weinsberg25:33PI
M-BWOL201227So, 28.04.19, 17:00h24007SG Heddesh. 22-TV Plochingen25:29PI
M-BWOL201237So, 05.05.19, 17:00h7004TV Weilstetten-SG Heddesh. 2235:21PI
M-BWOL201044  SG Heddesh. 22-TV N'hausen/E.:
M-BWOL201164  TV N'hausen/E.-SG Heddesh. 22:
DatenschutzImpressum