H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Esslingen-Teck
männliche Jugend B Bezirksliga - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 SG Hegensberg-Liebersbronn 14 12 1 1 443 : 309 25 : 3 178,6957,13164,3
2 TV Plochingen 2 14 10 1 3 383 : 343 21 : 7 150,0285,72735,7
3 VfL Kirchheim 14 9 2 3 409 : 389 20 : 8 142,9142,92921,4
4 SG Untere Fils 14 9 1 4 368 : 312 19 : 9 135,7400,02628,6
5 Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 2 14 5 0 9 375 : 399 10 : 18 71,4-171,42678,6Td/Sp
6 TSV Dettingen/Erms 14 4 2 8 305 : 340 10 : 18 71,4-250,02178,6Td/Sp
7 HC Wernau 13 4 0 9 248 : 291 8 : 18 61,5-330,81907,7
8 Rot-Weiss Neckar 13 3 0 10 327 : 417 6 : 20 46,2-692,32515,4
9 SV Vaihingen 14 2 1 11 372 : 430 5 : 23 35,7-414,32657,1
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 07.03.2020, 16:38:09h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
mJB-BL46133Sa, 21.09.19, 13:45h4040TV Plochingen 2-VfL Kirchh/T26:29PI
mJB-BL46140Sa, 05.10.19, 15:45h4002TSV Dett./Erms-TV Plochingen 221:24PI
mJB-BL46143Sa, 12.10.19, 13:30h4040TV Plochingen 2-SG He-Li29:28PI
mJB-BL46148Sa, 26.10.19, 15:30h4013SG Untere Fils-TV Plochingen 232:25PI
mJB-BL46152Sa, 09.11.19, 16:15h4045JANO Filder 2-TV Plochingen 229:23PI
mJB-BL46137Sa, 16.11.19, 10:30h4040TV Plochingen 2-SV Vaihingen38:34PI
mJB-BL46161Sa, 30.11.19, 09:00h4040TV Plochingen 2-RW Neckar29:26PI
mJB-BL46162Sa, 07.12.19, 13:30h4020VfL Kirchh/T-TV Plochingen 231:34PI
mJB-BL46166Sa, 14.12.19, 14:00h4040TV Plochingen 2-SG Untere Fils25:21PI
mJB-BL46171Sa, 11.01.20, 18:00h4040TV Plochingen 2-HC Wernau32:24PI
mJB-BL46177Sa, 01.02.20, 16:15h4040TV Plochingen 2-TSV Dett./Erms35:20PI
mJB-BL46181So, 09.02.20, 15:15h4070SG He-Li-TV Plochingen 226:26PI
mJB-BL46129So, 16.02.20, 12:40h4057HC Wernau-TV Plochingen 20:0 (0:2..
mJB-BL46189Sa, 07.03.20, 15:30h4040TV Plochingen 2-JANO Filder 237:22PI
mJB-BL46176So, 15.03.20, 13:15h4052SV Vaihingen-TV Plochingen 2:
mJB-BL46199Sa, 28.03.20, 13:00h4035RW Neckar-TV Plochingen 2:
DatenschutzImpressum