H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Enz-Murr
Männer Kreisliga A - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG BBM Bietigheim 4 20 20 0 0 678 : 455 40 : 0
2 TSF Ditzingen 3 20 16 0 4 679 : 561 32 : 8
3 EK Besigheim Handball 20 14 2 4 632 : 560 30 : 10
4 TV Tamm 20 13 1 6 535 : 459 27 : 13
5 HB Ludwigsburg 3 20 11 2 7 616 : 594 24 : 16
6 SKV Oberstenfeld 3 20 9 1 10 464 : 439 19 : 21
7 HSG Sulzbach-Murrhardt 2 20 8 1 11 566 : 531 17 : 23
8 TV Aldingen 20 7 0 13 566 : 612 14 : 26
9 HC Oppenweiler/Backnang 4 20 3 1 16 415 : 556 7 : 33
10 HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 2 20 3 0 17 444 : 648 6 : 34
11 Handballregion Bottwar SG 4 20 1 2 17 543 : 723 4 : 36
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 29.04.2023, 17:08:13h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA21211So, 02.10.22, 18:45h2018HB Ludwigsburg 3-TV Aldingen26:36PI
M-KLA21214Sa, 08.10.22, 15:45h2029Bottwar SG 4-HB Ludwigsburg 327:35PI
M-KLA21217So, 16.10.22, 18:30h2050HB Ludwigsburg 3-HSG Neckar FBH 228:24PI
M-KLA21220Sa, 22.10.22, 13:00h2049HCOB Opp/BK 4-HB Ludwigsburg 324:26PI
M-KLA21234Sa, 12.11.22, 17:45h2046HSG Sulz-Murr 2-HB Ludwigsburg 324:24PI
M-KLA21239Sa, 19.11.22, 20:15h2051HB Ludwigsburg 3-EK Besigheim33:33PI
M-KLA21244Sa, 26.11.22, 20:00h2075TV Tamm-HB Ludwigsburg 334:17PI
M-KLA21304So, 04.12.22, 17:00h2016TSF Ditzingen 3-HB Ludwigsburg 335:29PI
M-KLA21254So, 11.12.22, 16:30h2011BBM Bietigheim 4-HB Ludwigsburg 341:22PI
M-KLA21224Sa, 14.01.23, 20:00h2050HB Ludwigsburg 3-SKV Oberstenf. 336:34PI
M-KLA21272Sa, 21.01.23, 16:25h2021HSG Neckar FBH 2-HB Ludwigsburg 324:34PI
M-KLA21266So, 29.01.23, 18:45h2002TV Aldingen-HB Ludwigsburg 320:34PI
M-KLA21269So, 05.02.23, 16:45h2050HB Ludwigsburg 3-Bottwar SG 443:25PI ursp..
M-KLA21275Sa, 04.03.23, 20:15h2051HB Ludwigsburg 3-HCOB Opp/BK 447:22PI
M-KLA21279So, 12.03.23, 17:00h2048SKV Oberstenf. 3-HB Ludwigsburg 324:33PI
M-KLA21289Sa, 25.03.23, 20:15h2018HB Ludwigsburg 3-HSG Sulz-Murr 236:33PI
M-KLA21294Sa, 01.04.23, 17:30h2008EK Besigheim-HB Ludwigsburg 351:36PI
M-KLA21299Sa, 15.04.23, 15:45h2050HB Ludwigsburg 3-TV Tamm24:22PI
M-KLA21249Fr, 21.04.23, 20:15h2018HB Ludwigsburg 3-TSF Ditzingen 333:34PI
M-KLA21309Sa, 29.04.23, 15:45h2051HB Ludwigsburg 3-BBM Bietigheim 420:27PI
DatenschutzImpressum