H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Hamburger Handball-Verband
Männer Kreisliga Gruppe 1 - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Pinnau 3 20 18 0 2 546 : 401 36 : 4
2 SG Osdorf/Lurup 20 16 1 3 636 : 507 33 : 7
3 TuS Esingen 4 20 14 1 5 565 : 409 29 : 11
4 SG Altona 4 20 13 0 7 510 : 458 26 : 14
5 Rellinger TV 3 20 10 2 8 538 : 491 22 : 18
6 TSV Stellingen 88 20 9 1 10 464 : 468 19 : 21
7 HSG Elbvororte 4 20 7 1 12 486 : 545 15 : 25
8 Barmstedter MTV 3 20 7 0 13 434 : 519 14 : 26
9 FC St. Pauli 6 20 5 2 13 514 : 580 12 : 28
10 Elmshorner HT 20 5 2 13 418 : 510 12 : 28
11 TuS Appen 20 1 0 19 387 : 610 2 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 24.04.2023, 15:01:08h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KL-115141023So, 18.09.22, 17:00h150411Elmshorner HT-SG Altona 419:14PI
M-KL-115141031So, 25.09.22, 14:00h150202SG Altona 4-TSV Stellingen24:19PI
M-KL-115141045So, 02.10.22, 16:45h150241HSG Elbvororte 4-SG Altona 422:24PI
M-KL-115141036So, 23.10.22, 18:00h150204SG Altona 4-TuS Esingen 426:23PI
M-KL-115141051Sa, 05.11.22, 16:00h150204SG Altona 4-SG Osd/Lurup23:22PI
M-KL-115141062Sa, 12.11.22, 16:30h150401Barmstedt. MTV 3-SG Altona 423:30PI
M-KL-115141071So, 20.11.22, 11:30h150243SG Altona 4-HSG Pinnau 327:32PI
M-KL-115141091So, 04.12.22, 17:00h150246SG Altona 4-Rellinger TV 329:27PI
M-KL-115141084So, 18.12.22, 14:00h150202FC St. Pauli 6-SG Altona 416:28PI
M-KL-115141011So, 22.01.23, 20:00h150202SG Altona 4-TuS Appen33:16PI
M-KL-115141121Sa, 04.02.23, 17:15h150213TSV Stellingen-SG Altona 422:31PI
M-KL-115141135Sa, 11.02.23, 15:30h150202SG Altona 4-HSG Elbvororte 425:13PI
M-KL-115141141So, 19.02.23, 16:00h150244SG Osd/Lurup-SG Altona 430:24PI
M-KL-115141152So, 26.02.23, 16:00h150204SG Altona 4-Barmstedt. MTV 326:20PI
M-KL-115141116So, 05.03.23, 16:45h150441TuS Esingen 4-SG Altona 430:20PI
M-KL-115141161So, 19.03.23, 15:30h150431HSG Pinnau 3-SG Altona 428:19PI
M-KL-115141101So, 26.03.23, 18:00h150455TuS Appen-SG Altona 427:28PI
M-KL-115141113Sa, 01.04.23, 18:00h150204SG Altona 4-Elmshorner HT32:14PI
M-KL-115141174So, 16.04.23, 18:00h150204SG Altona 4-FC St. Pauli 626:27PI
M-KL-115141181So, 23.04.23, 18:00h150424Rellinger TV 3-SG Altona 428:21PI
DatenschutzImpressum