H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Hellweg
HKH-M-1.Kreisklasse - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Handball SG Soest 20 17 1 2 467 : 362 35 : 5
2 SGH Unna-Massen 4 20 13 1 6 560 : 444 27 : 13
3 TV Dt. Eiche Ennigerloh 2 20 13 0 7 471 : 462 26 : 14
4 Hammer SC 2 20 11 1 8 545 : 438 23 : 17
5 SV 03 Geseke 20 11 0 9 529 : 481 22 : 18
6 HC Heeren-Werve 2 20 10 0 10 469 : 451 20 : 20
7 RSV Altenbögge-Bönen 3 20 9 1 10 406 : 467 19 : 21
8 SuS Oberaden 4 20 8 0 12 438 : 466 16 : 24
9 ASV Hamm-Westfalen 5 20 7 2 11 430 : 416 16 : 24
10 P.S.V. Bork 20 5 1 14 357 : 408 11 : 29
11 VfL 1854 Kamen Corp. 3 20 2 1 17 282 : 559 5 : 35
12 VfL Brambauer 3 * 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 21.05.2023, 16:47:35h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
HKH-MKK1607103010So, 11.09.22, 16:00h607756ASV Hamm-Wf 5-HC Heer-Werve 220:28PI
HKH-MKK1607103015So, 18.09.22, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-Hammer SC 232:30PI
HKH-MKK1607103024Sa, 22.10.22, 19:00h607764HSG HB Soest-HC Heer-Werve 224:23PI
HKH-MKK1607103030So, 30.10.22, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-SuS Oberaden 425:13PI
HKH-MKK1607103036So, 06.11.22, 17:15h607701PSV Bork-HC Heer-Werve 20:0 (0:2)
HKH-MKK1607103042So, 04.12.22, 13:00h607711VfL Kamen Corp 3-HC Heer-Werve 27:27PI
HKH-MKK1607103048So, 11.12.22, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-TV DE Ennigerl 229:22PI
HKH-MKK1607103054So, 18.12.22, 16:00h607715RSV Altenb-Bön 3-HC Heer-Werve 220:28PI
HKH-MKK1607103059So, 15.01.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-SV Geseke31:34PI
HKH-MKK1607103071So, 29.01.23, 15:00h607719SGH UnnaMassen 4-HC Heer-Werve 222:16PI
HKH-MKK1607103076So, 05.02.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-ASV Hamm-Wf 519:23PI
HKH-MKK1607103081So, 19.02.23, 16:00h607770Hammer SC 2-HC Heer-Werve 233:18PI
HKH-MKK1607103090So, 05.03.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-HSG HB Soest19:20PI
HKH-MKK1607103096Sa, 18.03.23, 14:00h607709SuS Oberaden 4-HC Heer-Werve 226:23PI
HKH-MKK1607103102So, 26.03.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-PSV Bork22:21PI
HKH-MKK1607103108So, 23.04.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-VfL Kamen Corp 326:27PI
HKH-MKK1607103114Sa, 29.04.23, 16:30h607749TV DE Ennigerl 2-HC Heer-Werve 234:30PI
HKH-MKK1607103120So, 07.05.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-RSV Altenb-Bön 321:18PI
HKH-MKK1607103125Sa, 13.05.23, 18:00h604411SV Geseke-HC Heer-Werve 235:20PI
HKH-MKK1607103005So, 21.05.23, 15:30h607728HC Heer-Werve 2-SGH UnnaMassen 432:22PI
DatenschutzImpressum