H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Neckar-Zollern
Männer Kreisliga B - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HK Ostdorf/Geislingen 3 18 17 0 1 567 : 418 34 : 2
2 TV Aixheim 3 18 13 1 4 524 : 463 27 : 9
3 HSG Baar 4 18 9 4 5 489 : 435 22 : 14
4 SG Dunningen/Schramberg 3 18 10 1 7 411 : 384 21 : 15
5 HSG Rottweil 3 18 9 2 7 496 : 498 20 : 16
6 TV 1905 Streichen 2 18 9 1 8 422 : 417 19 : 17
7 HSG Fridingen/Mühlheim 3 18 9 0 9 480 : 488 18 : 18
8 TV Onstmettingen 2 18 5 0 13 444 : 457 10 : 26
9 HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 2 18 2 1 15 378 : 522 5 : 31
10 HSG Rietheim-Weilheim 3 18 1 2 15 440 : 569 4 : 32
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 28.05.2022, 14:20:36h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLB70601Sa, 18.09.21, 17:15h7022TV Onstmett. 2-HSG Riet-Weil 332:25PI
M-KLB70602So, 19.09.21, 12:50h7055SG Dunn/Schram 3-HK Ostd/Geisl 332:28PI
M-KLB70604Sa, 25.09.21, 14:00h7018HSG Frid/Mühl 3-HSG Rottweil 317:34PI
M-KLB70607So, 26.09.21, 13:00h7005HK Ostd/Geisl 3-TV Streichen 229:24PI
M-KLB70650So, 26.09.21, 17:00h7041HSG Baar 4-HC FritBalNeu 233:20PI
M-KLB70609Sa, 02.10.21, 17:15h7022TV Onstmett. 2-HSG Frid/Mühl 324:26PI
M-KLB70610Sa, 02.10.21, 18:00h7055SG Dunn/Schram 3-HSG Riet-Weil 325:25PI
M-KLB70612Sa, 09.10.21, 11:20h7011HSG Frid/Mühl 3-TV Aixheim 318:22PI
M-KLB70613Sa, 09.10.21, 17:15h7005TV Streichen 2-HSG Baar 424:24PI
M-KLB70625Sa, 09.10.21, 19:30h7023HSG Rottweil 3-HK Ostd/Geisl 327:46PI
M-KLB70617Sa, 16.10.21, 13:30h7055SG Dunn/Schram 3-HSG Frid/Mühl 322:26PI
M-KLB70626So, 17.10.21, 12:05h7040HSG Baar 4-TV Onstmett. 226:20PI
M-KLB70615So, 17.10.21, 16:00h7001TV Aixheim 3-HC FritBalNeu 227:25PI
M-KLB70616So, 17.10.21, 17:00h7060HSG Riet-Weil 3-HK Ostd/Geisl 321:36PI
M-KLB70620So, 24.10.21, 14:45h7004TV Streichen 2-TV Onstmett. 231:29PI
M-KLB70618So, 24.10.21, 15:00h7054HC FritBalNeu 2-SG Dunn/Schram 330:23PI
M-KLB70619So, 24.10.21, 17:00h7003HK Ostd/Geisl 3-HSG Baar 432:24PI
M-KLB70623Sa, 30.10.21, 13:30h7001TV Aixheim 3-TV Streichen 230:25PI
M-KLB70621So, 31.10.21, 14:50h7023HSG Rottweil 3-HSG Baar 437:33PI
M-KLB70622So, 31.10.21, 17:00h7060HSG Riet-Weil 3-HSG Frid/Mühl 332:39PI
M-KLB70627Sa, 06.11.21, 17:15h7004TV Streichen 2-SG Dunn/Schram 30:0 (2:0)
M-KLB70669Sa, 06.11.21, 17:15h7060HSG Riet-Weil 3-HC FritBalNeu 236:29PI
M-KLB70628Sa, 13.11.21, 15:30h7022TV Onstmett. 2-HSG Rottweil 324:26PI
M-KLB70629Sa, 13.11.21, 17:30h7001TV Aixheim 3-HSG Baar 428:22PI
M-KLB70630Sa, 13.11.21, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 3-HSG Frid/Mühl 336:26PI
M-KLB70632Sa, 20.11.21, 16:00h7023HSG Rottweil 3-TV Aixheim 330:38PI
M-KLB70631Sa, 20.11.21, 16:30h7054HC FritBalNeu 2-HSG Frid/Mühl 325:31PI
M-KLB70635Sa, 20.11.21, 17:00h7004TV Streichen 2-HSG Riet-Weil 338:17PI
M-KLB70633Sa, 20.11.21, 17:15h7022TV Onstmett. 2-HK Ostd/Geisl 327:33PI
M-KLB70634Sa, 20.11.21, 18:45h7041HSG Baar 4-SG Dunn/Schram 323:26PI
M-KLB70636Sa, 27.11.21, 15:15h7001TV Aixheim 3-TV Onstmett. 234:28PI
M-KLB70637Sa, 27.11.21, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 3-HC FritBalNeu 231:15PI
M-KLB70638So, 28.11.21, 12:50h7055SG Dunn/Schram 3-HSG Rottweil 323:29PI
M-KLB70648Sa, 15.01.22, 12:00h7018HSG Frid/Mühl 3-HSG Baar 421:29PI
M-KLB70647Sa, 15.01.22, 16:00h7014HK Ostd/Geisl 3-SG Dunn/Schram 326:17PI
M-KLB70646Sa, 15.01.22, 17:30h7060HSG Riet-Weil 3-TV Onstmett. 226:37PI
M-KLB70653So, 16.01.22, 13:45h7054HC FritBalNeu 2-HSG Rottweil 326:32PI
M-KLB70651Sa, 22.01.22, 17:20h7001TV Aixheim 3-HSG Riet-Weil 333:26PI
M-KLB70605Sa, 22.01.22, 20:00h7054HC FritBalNeu 2-HSG Baar 417:30PI
M-KLB70652So, 23.01.22, 14:45h7004TV Streichen 2-HK Ostd/Geisl 322:28PI
M-KLB70649So, 23.01.22, 14:55h7025HSG Rottweil 3-HSG Frid/Mühl 326:25PI
M-KLB70658Sa, 29.01.22, 11:15h7041HSG Baar 4-TV Streichen 229:22PI
M-KLB70654Sa, 29.01.22, 11:45h7011HSG Frid/Mühl 3-TV Onstmett. 227:24PI
M-KLB70655Sa, 29.01.22, 17:30h7060HSG Riet-Weil 3-SG Dunn/Schram 318:23PI
M-KLB70657Sa, 05.02.22, 15:15h7001TV Aixheim 3-HSG Frid/Mühl 337:29PI
M-KLB70660Sa, 12.02.22, 16:45h7054HC FritBalNeu 2-TV Aixheim 322:28PI
M-KLB70661Sa, 12.02.22, 18:00h7003HK Ostd/Geisl 3-HSG Riet-Weil 325:19PI
M-KLB70659So, 13.02.22, 14:45h7004TV Streichen 2-HSG Rottweil 335:24PI
M-KLB70663Sa, 19.02.22, 17:50h7035SG Dunn/Schram 3-HC FritBalNeu 228:14PI
M-KLB70665Sa, 19.02.22, 18:00h7022TV Onstmett. 2-TV Streichen 222:25PI
M-KLB70644So, 20.02.22, 15:00h7060HSG Riet-Weil 3-HSG Rottweil 326:38PI neu
M-KLB70686Fr, 25.02.22, 18:00h7060HSG Riet-Weil 3-HSG Baar 424:24PI neu
M-KLB70643Fr, 04.03.227054HC FritBalNeu 2-TV Streichen 20:0 (0:2)
M-KLB70668So, 06.03.22, 14:45h7004TV Streichen 2-TV Aixheim 320:33PI
M-KLB70672Sa, 12.03.22, 14:15h7055SG Dunn/Schram 3-TV Streichen 225:19PI
M-KLB70671Sa, 12.03.22, 17:15h7022TV Onstmett. 2-HSG Baar 419:28PI
M-KLB70670Sa, 12.03.22, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 3-HSG Rottweil 333:19PI
M-KLB70606So, 13.03.22, 15:00h7060HSG Riet-Weil 3-TV Aixheim 327:36PI neu
M-KLB70674Do, 17.03.22, 20:30h7040HSG Baar 4-TV Aixheim 326:26PI
M-KLB70675Sa, 19.03.22, 14:00h7011HSG Frid/Mühl 3-HK Ostd/Geisl 332:33PI
M-KLB70624Sa, 19.03.22, 18:15h7054HC FritBalNeu 2-HSG Riet-Weil 330:28PI
M-KLB70673So, 20.03.227025HSG Rottweil 3-TV Onstmett. 20:0 (2:0)
M-KLB70676Sa, 26.03.22, 13:30h7018HSG Frid/Mühl 3-HC FritBalNeu 233:18PI
M-KLB70678Sa, 26.03.22, 16:00h7014HK Ostd/Geisl 3-TV Onstmett. 230:18PI
M-KLB70677Sa, 26.03.22, 17:20h7001TV Aixheim 3-HSG Rottweil 344:36PI
M-KLB70680So, 27.03.22, 17:00h7060HSG Riet-Weil 3-TV Streichen 224:28PI
M-KLB70664Do, 31.03.22, 20:30h7040HSG Baar 4-HK Ostd/Geisl 318:26PI
M-KLB70681Sa, 02.04.22, 17:15h7022TV Onstmett. 2-TV Aixheim 324:23PI
M-KLB70683Sa, 02.04.22, 18:15h7023HSG Rottweil 3-SG Dunn/Schram 323:25PI
M-KLB70666So, 03.04.22, 12:00h7040HSG Baar 4-HSG Rottweil 323:23PI
M-KLB70682So, 03.04.22, 13:00h7054HC FritBalNeu 2-HK Ostd/Geisl 322:25PI
M-KLB70641Sa, 09.04.22, 11:10h7041HSG Baar 4-HSG Riet-Weil 332:19PI
M-KLB70687Sa, 09.04.22, 11:45h7011HSG Frid/Mühl 3-TV Streichen 226:19PI
M-KLB70684Sa, 09.04.22, 12:00h7035SG Dunn/Schram 3-TV Onstmett. 226:24PI
M-KLB70685Sa, 09.04.22, 15:30h7014HK Ostd/Geisl 3-TV Aixheim 333:29PI
M-KLB70656Fr, 22.04.22, 19:30h7022TV Onstmett. 2-HC FritBalNeu 237:23PI
M-KLB70690Sa, 23.04.227001TV Aixheim 3-SG Dunn/Schram 30:0 (2:0)
M-KLB70689Sa, 23.04.22, 16:00h7023HSG Rottweil 3-HSG Riet-Weil 337:22PI
M-KLB70688Sa, 23.04.22, 17:15h7004TV Streichen 2-HC FritBalNeu 238:15PI
M-KLB70603So, 24.04.22, 14:00h7040HSG Baar 4-HSG Frid/Mühl 333:26PI neu
M-KLB70614Sa, 30.04.22, 13:00h7023HSG Rottweil 3-TV Streichen 229:32PI
M-KLB70662Sa, 30.04.22, 14:00h7011HSG Frid/Mühl 3-SG Dunn/Schram 318:29PI
M-KLB70611Sa, 30.04.22, 15:00h7054HC FritBalNeu 2-TV Onstmett. 221:36PI
M-KLB70645Sa, 07.05.22, 13:30h7035SG Dunn/Schram 3-TV Aixheim 335:30PI neu
M-KLB70667Sa, 07.05.22, 14:00h7011HSG Frid/Mühl 3-HSG Riet-Weil 327:25PI
M-KLB70608So, 08.05.22, 12:30h7025HSG Rottweil 3-HC FritBalNeu 226:26PI neu
M-KLB70639Sa, 14.05.22, 15:00h7022TV Onstmett. 2-SG Dunn/Schram 319:27PI neu
M-KLB70642Sa, 14.05.22, 16:00h7005TV Streichen 2-HSG Frid/Mühl 320:33PI
M-KLB70640Sa, 14.05.22, 17:00h7001TV Aixheim 3-HK Ostd/Geisl 326:37PI neu
M-KLB70679So, 15.05.22, 16:00h7035SG Dunn/Schram 3-HSG Baar 425:32PI
DatenschutzImpressum