H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Westfalen
F-Landesliga-WF 1 - Hallenrunde 2020/2021

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 LIT TRIBE 1912 2 2 2 0 0 47 : 37 4 : 0
  TuS Nettelstedt 2 2 0 0 48 : 39 4 : 0
3 TG Herford 1 1 0 0 31 : 25 2 : 0
  TuS Brake 1 1 0 0 24 : 21 2 : 0
5 SG Häver-Lübbecke 2 1 0 1 44 : 44 2 : 2
6 TSG Altenhagen-Heepen 2 1 0 1 47 : 44 2 : 2
7 TSV Hillentrup 2 1 0 1 49 : 49 2 : 2
8 TV Sachsenroß Hille 2 0 0 2 49 : 57 0 : 4
  HCE Bad Oeynhausen 2 0 0 2 39 : 49 0 : 4
  TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 2 0 0 2 35 : 48 0 : 4
11 TSV Hahlen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 12.11.2020, 11:16:08h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-LL-WF 1600303002Sa, 03.10.20, 15:30h601111LIT TRIBE 1912 2-HCE Bad Oeynh.22:18PI
F-LL-WF 1600303008Sa, 10.10.20, 19:45h603320TuS Bi/Jöllenb 2-LIT TRIBE 1912 219:25PI
F-LL-WF 1600303028Sa, 14.11.20601111LIT TRIBE 1912 2-TuS Brake: 16:00
F-LL-WF 1600303034So, 29.11.20, 14:30h603327TG Herford-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303047Sa, 12.12.20, 19:30h601107TSV Hahlen 2-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303021Do, 24.12.20, 20:00h602225TSV Hillentrup-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303015Do, 31.12.20601111LIT TRIBE 1912 2-TSG Altenh-Hee:
F-LL-WF 1600303054Sa, 16.01.21, 15:30h601111LIT TRIBE 1912 2-TV Sach. Hille:
F-LL-WF 1600303060Sa, 23.01.21, 15:30h601111LIT TRIBE 1912 2-SG Häver-Lübb:
F-LL-WF 1600303061Sa, 30.01.21, 19:15h601118TuS Nettelst.-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303068So, 07.02.21, 14:45h601106HCE Bad Oeynh.-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303074Sa, 20.02.21, 16:00h601111LIT TRIBE 1912 2-TuS Bi/Jöllenb 2:
F-LL-WF 1600303081Sa, 27.02.21, 17:15h603317TSG Altenh-Hee-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303087Sa, 06.03.21, 16:00h601111LIT TRIBE 1912 2-TSV Hillentrup:
F-LL-WF 1600303094Sa, 13.03.21, 17:00h603319TuS Brake-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303100Sa, 20.03.21, 16:00h601111LIT TRIBE 1912 2-TG Herford:
F-LL-WF 1600303113Sa, 24.04.21, 16:00h601111LIT TRIBE 1912 2-TSV Hahlen 2:
F-LL-WF 1600303120Sa, 01.05.21, 17:30h601110TV Sach. Hille-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303126Sa, 08.05.21, 16:00h603326SG Häver-Lübb-LIT TRIBE 1912 2:
F-LL-WF 1600303127Sa, 15.05.21, 16:00h601111LIT TRIBE 1912 2-TuS Nettelst.:
DatenschutzImpressum