Handballkreis Münsterland
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mD-ML1 | 606540015 | Sa, 02.11.24, 13:45h | 605519 | SV Vorw Gronau | - | TV Vreden aK | : | SR: .. | ||
mD-ML1 | 606540013 | So, 03.11.24, 13:00h | 605515 | TV Emsdetten | - | ASV Senden | : | SR: .. |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Senden | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | : | 26 | 4 | : | 0 |
TV Emsdetten 1898 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | : | 35 | 4 | : | 0 | |
3 | SV Vorwärts Gronau 09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | : | 70 | 2 | : | 4 |
4 | SG Handball Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | : | 107 | 0 | : | 6 |
5 | TV Vreden aK * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Vreden aK spielt ohne Wertung |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mD-ML1 | 606540017 | Sa, 09.11.24, 14:30h | 605504 | TV Vreden aK | - | ASV Senden | : | |||
mD-ML1 | 606540016 | So, 10.11.24, 12:00h | 605553 | SGH Steinfurt | - | TV Emsdetten | : | SR: .. |