H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Männer Kreisliga C - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 VfL Waiblingen Handball 4 12 10 0 2 352 : 265 20 : 4 166,7725,02933,3
2 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 13 9 1 3 321 : 272 19 : 7 146,2376,92469,2
3 SV Heslach 14 9 2 3 256 : 238 20 : 8 142,9128,61828,6
4 MTV Stuttgart 4 13 6 1 6 306 : 305 13 : 13 100,07,72353,8DV
5 EK Stuttgart 2 12 6 0 6 320 : 286 12 : 12 100,0283,32666,7DV
6 HSG Oberer Neckar 3 12 4 1 7 252 : 294 9 : 15 75,0-350,02100,0
7 HC Winnenden 4 12 3 1 8 284 : 303 7 : 17 58,3-158,32366,7
8 HSK Urbach-Plüderhausen 2 12 3 0 9 257 : 325 6 : 18 50,0-566,72141,7DV
9 TV Obertürkheim 2 12 3 0 9 283 : 343 6 : 18 50,0-500,02358,3DV
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 16.04.2020, 09:12:51h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLC30705Sa, 21.09.19, 16:30h3048EK Stuttgart 2-MTV Stuttgart 419:24PI
M-KLC30715Sa, 12.10.19, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-EK Stuttgart 225:39PI
M-KLC30719Sa, 19.10.19, 16:10h3048EK Stuttgart 2-HSK Ur-Plü 236:16PI
M-KLC30721So, 10.11.19, 15:30h3056VfL Waiblingen 4-EK Stuttgart 226:21PI
M-KLC30726Mi, 13.11.19, 20:30h3047SV Heslach-EK Stuttgart 217:16PI
M-KLC30702Sa, 23.11.19, 20:00h3006HSG Ca-Mü-Max 2-EK Stuttgart 231:24PI
M-KLC30733Sa, 07.12.19, 16:00h3059HSG Ob. Neckar 3-EK Stuttgart 216:35PI
M-KLC30738Sa, 11.01.20, 16:15h3048EK Stuttgart 2-HSG Ca-Mü-Max 231:20PI
M-KLC30734Fr, 24.01.20, 20:00h3050EK Stuttgart 2-HC Winnenden 429:23PI
M-KLC30751So, 26.01.20, 13:30h3048EK Stuttgart 2-TV Obertürkh. 228:26PI
M-KLC30741So, 01.03.20, 15:15h3049MTV Stuttgart 4-EK Stuttgart 236:19PI
M-KLC30755Sa, 07.03.20, 13:30h3053HSK Ur-Plü 2-EK Stuttgart 226:23PI
M-KLC30757Sa, 14.03.203048EK Stuttgart 2-VfL Waiblingen 4: abge..
M-KLC30762Sa, 21.03.203048EK Stuttgart 2-SV Heslach: abge..
M-KLC30769Sa, 18.04.203048EK Stuttgart 2-HSG Ob. Neckar 3: abge..
M-KLC30770Sa, 25.04.203078HC Winnenden 4-EK Stuttgart 2: abge..
DatenschutzImpressum