Badischer Handball-Verband e.V. |
Badischer Handball-Verband
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ettlingen * | 28 | 23 | 2 | 3 | 897 | : | 729 | 47 | : | 8 | |
2 | TSV Knittlingen * | 28 | 24 | 0 | 4 | 924 | : | 783 | 45 | : | 8 | |
3 | TSV Rintheim | 28 | 20 | 5 | 3 | 872 | : | 759 | 45 | : | 11 | |
4 | SG Nußloch | 28 | 17 | 1 | 10 | 809 | : | 711 | 35 | : | 21 | |
5 | TSV Handschuhsheim * | 28 | 16 | 3 | 9 | 783 | : | 681 | 32 | : | 21 | |
6 | TSV HD-Wieblingen * | 28 | 15 | 3 | 10 | 731 | : | 679 | 32 | : | 23 | |
7 | HSG Weschnitztal | 28 | 13 | 3 | 12 | 802 | : | 768 | 29 | : | 27 | |
8 | HSV Hockenheim * | 28 | 13 | 1 | 14 | 732 | : | 740 | 25 | : | 29 | |
9 | HSG Walzbachtal | 28 | 11 | 3 | 14 | 803 | : | 785 | 25 | : | 31 | |
10 | TV Eppelheim | 28 | 12 | 1 | 15 | 826 | : | 801 | 25 | : | 31 | |
11 | TV Ispringen | 28 | 10 | 2 | 16 | 816 | : | 840 | 22 | : | 34 | |
12 | TG Eggenstein | 28 | 10 | 2 | 16 | 808 | : | 882 | 22 | : | 34 | |
13 | TV Germania Großsachsen 2 * | 28 | 8 | 2 | 18 | 767 | : | 829 | 17 | : | 38 | |
14 | SG Stutensee-Weingarten b. 2024 | 28 | 4 | 0 | 24 | 705 | : | 868 | 8 | : | 48 | |
15 | TGS Pforzheim 2 * | 28 | 0 | 0 | 28 | 537 | : | 957 | -4 | : | 56 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Germania Großsachsen 2: | -1.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
HSV Hockenheim: | -2.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
HSG Ettlingen: | -1.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TSV Knittlingen: | -3.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TGS Pforzheim 2: | -4.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TSV Handschuhsheim: | -3.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TSV HD-Wieblingen: | -1.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |