Badischer Handball-Verband e.V. |
Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-BzOL | 221820 | Sa, 11.01.25, 18:00h | 22044 | TV Eppelheim | - | SG HDKirchheim | 29 | : | 11 | PI |
F-BzOL | 221823 | Sa, 18.01.25, 15:30h | 24042 | TSV A Viernh'm | - | TV Bammental 2 | : | SR: .. | ||
F-BzOL | 221847 | Sa, 18.01.25, 16:45h | 22009 | TV Sinsheim | - | SG MTG/PSV MA | : | SR: .. | ||
F-BzOL | 221801 | Sa, 18.01.25, 18:00h | 22026 | SG Schwarzb. | - | TSV Birkenau 2 | : | SR: .. |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sinsheim | 8 | 7 | 1 | 0 | 250 | : | 198 | 15 | : | 1 |
2 | TSV Phönix Steinsfurt * | 9 | 5 | 1 | 3 | 224 | : | 215 | 10 | : | 7 |
3 | TV Eppelheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 216 | : | 190 | 10 | : | 8 |
TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 206 | : | 193 | 10 | : | 8 | |
5 | TSV Birkenau 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173 | : | 161 | 8 | : | 8 |
6 | SG Ilvesheim/Ladenburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 191 | : | 212 | 8 | : | 10 |
7 | SG Schwarzbachtal | 7 | 3 | 1 | 3 | 189 | : | 188 | 7 | : | 7 |
8 | SG MTG/PSV Mannheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 219 | : | 232 | 7 | : | 11 |
9 | TV Bammental 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | : | 155 | 4 | : | 6 |
10 | SG HD-Kirchheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 143 | : | 212 | 0 | : | 14 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TSV Phönix Steinsfurt: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-BzOL | 221850 | Sa, 25.01.25, 18:45h | 22009 | TSV Steinsfurt | - | TV Eppelheim | : | |||
F-BzOL | 221852 | So, 26.01.25, 14:30h | 22029 | SG Schwarzb. | - | TV Bammental 2 | : | |||
F-BzOL | 221849 | So, 26.01.25, 16:00h | 24020 | SG MTG/PSV MA | - | TSV Birkenau 2 | : | |||
F-BzOL | 221851 | So, 26.01.25, 16:30h | 24016 | SG Ilves/Laden | - | TSV A Viernh'm | : |