Badischer Handball-Verband e.V. |
Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Oftersheim/Schwetzingen 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 150 | : | 117 | 11 | : | 1 |
2 | TSV Phönix Steinsfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | : | 150 | 8 | : | 4 |
3 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 209 | : | 169 | 8 | : | 6 |
4 | HSG Lussheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | : | 92 | 6 | : | 2 |
5 | SC Wilhelmsfeld * | 7 | 3 | 1 | 3 | 174 | : | 195 | 4 | : | 7 |
6 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 172 | : | 208 | 4 | : | 10 |
7 | TB Neckarsteinach | 8 | 2 | 0 | 6 | 208 | : | 227 | 4 | : | 12 |
8 | HSG Dielheim/Malschenberg 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | : | 135 | 2 | : | 8 |
9 | HG Eberbach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SC Wilhelmsfeld: | -3.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BzK1-2 | 220806 | Sa, 14.09.24, 19:00h | 22030 | TB Neckarstein | - | HG Eberbach | 0 | : | 0 | PI (2:0.. |
M-BzK1-2 | 220803 | Sa, 21.09.24 | 22024 | HG Eberbach | - | HG Ofter/Schw 3 | 0 | : | 0 | (0:2.. |
M-BzK1-2 | 220811 | So, 13.10.24, 16:00h | 24036 | HSG St.Le/Reil 2 | - | HG Eberbach | 30 | : | 16 | PI |
M-BzK1-2 | 220818 | Sa, 02.11.24, 15:00h | 22024 | HG Eberbach | - | SC Wilhelmsfd | 25 | : | 24 | PI |