Badischer Handball-Verband e.V. |
Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schwarzbachtal * | 22 | 20 | 0 | 2 | 644 | : | 484 | 39 | : | 4 |
2 | SKV Sandhofen * | 22 | 18 | 1 | 3 | 581 | : | 495 | 36 | : | 7 |
3 | TV Bammental | 22 | 15 | 1 | 6 | 609 | : | 531 | 31 | : | 13 |
4 | HC Mannheim-Vogelstang | 22 | 12 | 2 | 8 | 630 | : | 582 | 26 | : | 18 |
5 | Spvgg Ilvesheim | 22 | 12 | 2 | 8 | 630 | : | 590 | 26 | : | 18 |
6 | HSG Hardtwald | 22 | 11 | 2 | 9 | 607 | : | 572 | 24 | : | 20 |
7 | SG Heddesheim 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 514 | : | 515 | 17 | : | 27 |
8 | HSV Hockenheim 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 590 | : | 613 | 16 | : | 28 |
9 | SG Nußloch 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 576 | : | 622 | 15 | : | 29 |
10 | TV Germania Großsachsen 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 502 | : | 557 | 15 | : | 29 |
11 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 553 | : | 620 | 13 | : | 31 |
12 | TV Neckargemünd | 22 | 2 | 0 | 20 | 409 | : | 664 | 4 | : | 40 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SKV Sandhofen: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
SG Schwarzbachtal: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |