H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Männer Kreisliga C - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SV Hohenacker-Neustadt 4 18 16 1 1 515 : 381 33 : 3
2 TSF Welzheim 2 18 13 2 3 498 : 387 28 : 8
3 SC Korb 2 18 13 1 4 468 : 394 27 : 9
4 SG Heumaden-Sillenbuch 18 10 3 5 547 : 474 23 : 13
5 HSG Oberer Neckar 3 18 9 1 8 483 : 473 19 : 17
6 EK Stuttgart 2 18 8 1 9 451 : 440 17 : 19
7 MTV Stuttgart 4 18 5 1 12 390 : 457 11 : 25
8 HSK Urbach-Plüderhausen 2 18 5 0 13 461 : 539 10 : 26
9 TV Obertürkheim 2 18 4 0 14 413 : 486 8 : 28
10 HSG Gablenberg-Gaisburg 3 18 2 0 16 356 : 551 4 : 32
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 30.03.2019, 15:37:33h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLC30704Sa, 15.09.18, 16:00h3059HSG Ob. Neckar 3-SC Korb 227:28PI
M-KLC30706Sa, 22.09.18, 18:00h3023SC Korb 2-SV Hohen-Neu 423:22PI
M-KLC30711Sa, 29.09.18, 18:30h3043SG Heum-Sill-SC Korb 224:26PI
M-KLC30719Sa, 13.10.18, 17:00h3053HSK Ur-Plü 2-SC Korb 231:26PI
M-KLC30725Sa, 20.10.18, 16:00h3023SC Korb 2-TV Obertürkh. 234:13PI
M-KLC30715So, 28.10.18, 15:00h3023SC Korb 2-TSF Welzheim 220:28PI
M-KLC30733Sa, 17.11.18, 16:00h3023SC Korb 2-EK Stuttgart 232:17PI
M-KLC30734So, 25.11.18, 15:15h3049MTV Stuttgart 4-SC Korb 213:21PI
M-KLC30742Sa, 08.12.18, 14:30h3023SC Korb 2-HSG Gab-Gais 327:24PI
M-KLC30749So, 16.12.18, 11:30h3023SC Korb 2-HSG Ob. Neckar 330:21PI
M-KLC30751Sa, 22.12.18, 12:30h3028SV Hohen-Neu 4-SC Korb 229:24PI
M-KLC30756So, 27.01.19, 15:00h3023SC Korb 2-SG Heum-Sill25:25PI
M-KLC30760So, 03.02.19, 17:00h3062TSF Welzheim 2-SC Korb 228:20PI
M-KLC30764So, 10.02.19, 13:00h3023SC Korb 2-HSK Ur-Plü 226:19PI
M-KLC30770Sa, 16.02.19, 16:30h3069TV Obertürkh. 2-SC Korb 223:24PI
M-KLC30775So, 17.03.19, 13:00h3023SC Korb 2-MTV Stuttgart 429:14PI
M-KLC30782Sa, 23.03.19, 16:30h3048EK Stuttgart 2-SC Korb 220:22PI
M-KLC30783Sa, 30.03.19, 14:15h3050HSG Gab-Gais 3-SC Korb 216:31PI
DatenschutzImpressum