SHV-Logo

Südbadischer Handballverband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rastatt
Männer Bezirksklasse - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Hardt 18 15 0 3 606 : 429 30 : 6
2 SG Muggensturm/Kuppenheim 2 18 13 2 3 543 : 462 28 : 8
3 BSV Phönix Sinzheim 2 18 12 2 4 593 : 496 26 : 10
4 HR Rastatt/Niederbühl 18 12 1 5 613 : 601 25 : 11
5 SG Ottersweier/Großweier 2 18 9 3 6 526 : 549 21 : 15
6 HSG Murg 18 8 1 9 548 : 556 17 : 19
7 SG Kappelwindeck/Steinbach 2 18 7 1 10 519 : 541 15 : 21
8 Panthers Gaggenau 2 18 3 0 15 535 : 638 6 : 30
9 HSG Hardt 2 18 3 0 15 438 : 532 6 : 30
10 SG Freudenstadt/Baiersbronn 2 18 2 2 14 471 : 588 6 : 30
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 30.04.2023, 20:29:48h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BK110001So, 18.09.22, 15:30h10016SG Otter/Großw 2-HR RA/Niederb30:29PI
M-BK110020Sa, 24.09.22, 18:00h10008HSG Hardt 2-SG Otter/Großw 231:32PI
M-BK110010Sa, 01.10.22, 18:00h10013SG Mugg/Kupp 2-SG Otter/Großw 234:21PI
M-BK110014So, 23.10.22, 19:00h10016SG Otter/Großw 2-BSV Sinzheim 225:25PI
M-BK110029So, 30.10.22, 15:00h10005SG Kapp/Stein 2-SG Otter/Großw 226:26PI
M-BK110032Sa, 05.11.22, 16:45h10016SG Otter/Großw 2-Panthers Gagg. 230:27PI
M-BK110039Sa, 19.11.22, 17:30h10002SG Otter/Großw 2-HSG Murg33:26PI
M-BK110050So, 04.12.22, 16:30h10002SG Otter/Großw 2-SG FDS/Baiers 241:31PI
M-BK110054Sa, 10.12.22, 20:00h10006HSG Hardt-SG Otter/Großw 232:20PI
M-BK110056Sa, 14.01.23, 20:00h10019HR RA/Niederb-SG Otter/Großw 231:30PI
M-BK110065So, 29.01.23, 17:00h10016SG Otter/Großw 2-SG Mugg/Kupp 232:32PI
M-BK110069So, 05.02.23, 18:00h10190BSV Sinzheim 2-SG Otter/Großw 243:23PI
M-BK110075So, 12.02.23, 16:00h10016SG Otter/Großw 2-HSG Hardt 227:25PI
M-BK110087So, 19.03.23, 11:00h10011Panthers Gagg. 2-SG Otter/Großw 226:31PI
M-BK110094Sa, 01.04.23, 19:00h10200HSG Murg-SG Otter/Großw 230:22PI
M-BK110084Sa, 15.04.23, 16:00h10016SG Otter/Großw 2-SG Kapp/Stein 229:38PI
M-BK110105Sa, 22.04.23, 16:00h6086SG FDS/Baiers 2-SG Otter/Großw 231:39PI
M-BK110109So, 30.04.23, 19:00h10016SG Otter/Großw 2-HSG Hardt35:32PI
DatenschutzImpressum