Badischer Handball-Verband
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach | 18 | 15 | 2 | 1 | 581 | : | 394 | 32 | : | 4 | |
2 | TV Edingen * | 18 | 16 | 1 | 1 | 520 | : | 340 | 31 | : | 3 | |
3 | TG Neureut * | 18 | 10 | 1 | 7 | 473 | : | 438 | 19 | : | 15 | |
4 | HG Saase * | 18 | 9 | 2 | 7 | 404 | : | 332 | 19 | : | 16 | |
5 | Rhein-Neckar Löwen * | 18 | 9 | 2 | 7 | 426 | : | 391 | 17 | : | 16 | |
6 | TG 88 Pforzheim 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 415 | : | 438 | 16 | : | 20 | |
7 | HC Mannheim-Vogelstang * | 18 | 7 | 2 | 9 | 480 | : | 434 | 15 | : | 20 | |
8 | TSV Rintheim 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 398 | : | 409 | 11 | : | 25 | |
9 | TV Schriesheim * | 18 | 5 | 1 | 12 | 410 | : | 477 | 10 | : | 25 | |
10 | Turnerschaft Mühlburg | 18 | 0 | 0 | 18 | 237 | : | 691 | 0 | : | 36 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HC Mannheim-Vogelstang: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TV Edingen: | -2.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
HG Saase: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TG Neureut: | -2.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
Rhein-Neckar Löwen: | -3.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TV Schriesheim: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |