Badischer Handball-Verband
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau * | 22 | 21 | 0 | 1 | 651 | : | 483 | 40 | : | 2 | |
2 | TSV Rintheim * | 22 | 18 | 2 | 2 | 659 | : | 549 | 37 | : | 6 | |
3 | SG Heddesheim | 22 | 13 | 1 | 8 | 539 | : | 468 | 27 | : | 17 | |
4 | TSG Wiesloch * | 22 | 13 | 1 | 8 | 660 | : | 613 | 26 | : | 17 | |
5 | HSG Walzbachtal | 22 | 11 | 2 | 9 | 630 | : | 610 | 24 | : | 20 | |
6 | TV Brühl * | 22 | 10 | 1 | 11 | 552 | : | 573 | 19 | : | 23 | |
7 | TSV Rot-Malsch * | 22 | 10 | 0 | 12 | 597 | : | 611 | 18 | : | 24 | |
8 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 524 | : | 580 | 16 | : | 28 | |
9 | KuSG Leimen | 22 | 7 | 0 | 15 | 552 | : | 615 | 14 | : | 30 | |
10 | SG Nußloch * | 22 | 6 | 2 | 14 | 588 | : | 683 | 11 | : | 30 | |
11 | HSG St. Leon/Reilingen 2 * | 22 | 5 | 3 | 14 | 504 | : | 577 | 11 | : | 31 | |
12 | HG Königshofen/Sachsenflur | 22 | 3 | 2 | 17 | 531 | : | 625 | 8 | : | 36 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Brühl: | -2.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSV Rot-Malsch: | -2.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
SG Nußloch: | -3.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSV Birkenau: | -2.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSG Wiesloch: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
HSG St. Leon/Reilingen 2: | -2.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSV Rintheim: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |