Badischer Handball-Verband
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim 1895 | 26 | 20 | 3 | 3 | 752 | : | 656 | 43 | : | 9 | |
2 | SG Heddesheim | 26 | 20 | 1 | 5 | 771 | : | 632 | 41 | : | 11 | |
3 | TSG Wiesloch | 26 | 18 | 1 | 7 | 780 | : | 691 | 37 | : | 15 | |
4 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 26 | 15 | 4 | 7 | 752 | : | 682 | 34 | : | 18 | |
5 | Handball Wölfe Plankstadt e.V. | 26 | 15 | 4 | 7 | 765 | : | 696 | 34 | : | 18 | |
6 | SG Pforzheim/Eutingen 2 * | 26 | 14 | 3 | 9 | 732 | : | 696 | 30 | : | 21 | |
7 | TSV Rot-Malsch * | 26 | 10 | 4 | 12 | 682 | : | 727 | 23 | : | 28 | |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 748 | : | 777 | 22 | : | 30 | |
9 | HSG Ettlingen | 26 | 8 | 4 | 14 | 741 | : | 793 | 20 | : | 32 | |
10 | TV Knielingen | 26 | 8 | 3 | 15 | 750 | : | 813 | 19 | : | 33 | |
11 | TV Friedrichsfeld | 26 | 8 | 2 | 16 | 666 | : | 757 | 18 | : | 34 | |
12 | TSV Knittlingen | 26 | 5 | 5 | 16 | 737 | : | 769 | 15 | : | 37 | |
13 | TSV Birkenau * | 26 | 7 | 1 | 18 | 778 | : | 836 | 14 | : | 37 | |
14 | TSG Germania Dossenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 625 | : | 754 | 11 | : | 41 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SG Pforzheim/Eutingen 2: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSV Birkenau: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSV Rot-Malsch: | -1.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |