Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Laudenbach 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 400 | : | 308 | 23 | : | 5 |
2 | TV Edingen 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 381 | : | 335 | 19 | : | 9 |
TV Schriesheim 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 350 | : | 315 | 19 | : | 9 | |
4 | Spvgg Ilvesheim 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 357 | : | 334 | 16 | : | 12 |
5 | LSV Ladenburg | 14 | 7 | 0 | 7 | 352 | : | 345 | 14 | : | 14 |
6 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 342 | : | 383 | 9 | : | 19 |
7 | SKV Sandhofen 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 309 | : | 418 | 6 | : | 22 |
8 | TSG Seckenheim 2 * | 14 | 3 | 0 | 11 | 298 | : | 351 | 3 | : | 22 |
9 | HC MA-Neckarau 2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TSG Seckenheim 2: | -3.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |