Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Germania Malschenberg | 20 | 17 | 0 | 3 | 559 | : | 479 | 34 | : | 6 |
2 | TSG Wiesloch 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 528 | : | 412 | 29 | : | 11 |
3 | SG Heddesheim 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 445 | : | 381 | 29 | : | 11 |
4 | HC Mannheim-Vogelstang | 20 | 13 | 0 | 7 | 582 | : | 565 | 26 | : | 14 |
5 | SKV Sandhofen * | 20 | 11 | 2 | 7 | 505 | : | 491 | 23 | : | 16 |
6 | TV Neckargemünd * | 20 | 9 | 1 | 10 | 482 | : | 511 | 18 | : | 21 |
7 | SG Nußloch 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 494 | : | 457 | 17 | : | 23 |
8 | TV Germania Großsachsen 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 455 | : | 522 | 11 | : | 29 |
9 | SG Heidelberg-Leimen 2 | 20 | 3 | 5 | 12 | 478 | : | 563 | 11 | : | 29 |
10 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 434 | : | 514 | 11 | : | 29 |
11 | TV Viktoria Dielheim | 20 | 3 | 3 | 14 | 465 | : | 532 | 9 | : | 31 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SKV Sandhofen: | -1.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TV Neckargemünd: | -1.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |