Bezirk Rhein-Neckar-Tauber
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 646 | : | 569 | 36 | : | 12 |
2 | TSG Ketsch | 24 | 18 | 0 | 6 | 684 | : | 586 | 36 | : | 12 |
3 | TV Edingen | 24 | 17 | 2 | 5 | 685 | : | 597 | 36 | : | 12 |
4 | TV Eppelheim 2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 619 | : | 600 | 27 | : | 21 |
5 | TV Friedrichsfeld 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 644 | : | 629 | 26 | : | 22 |
6 | TSV Rot-Malsch 3 | 24 | 11 | 2 | 11 | 621 | : | 616 | 24 | : | 24 |
7 | TSV Handschuhsheim 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 687 | : | 639 | 22 | : | 26 |
8 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 610 | : | 608 | 22 | : | 26 |
9 | TSV HD-Wieblingen 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 628 | : | 614 | 22 | : | 26 |
10 | TV Brühl | 24 | 10 | 1 | 13 | 614 | : | 617 | 21 | : | 27 |
11 | SC Sandhausen * | 24 | 10 | 2 | 12 | 631 | : | 652 | 20 | : | 26 |
12 | TV Bammental | 24 | 8 | 2 | 14 | 582 | : | 635 | 18 | : | 30 |
13 | HSV Hockenheim 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 489 | : | 778 | 0 | : | 48 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SC Sandhausen: | -2.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |