Badischer Handball-Verband
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 547 | : | 402 | 34 | : | 10 | |
2 | HSG Walzbachtal | 22 | 14 | 2 | 6 | 628 | : | 554 | 30 | : | 14 | |
3 | TG 88 Pforzheim 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 586 | : | 549 | 28 | : | 16 | |
4 | TV Edingen * | 22 | 15 | 1 | 6 | 614 | : | 476 | 27 | : | 13 | |
5 | TV Schriesheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 579 | : | 540 | 23 | : | 21 | |
6 | TG Neureut * | 22 | 11 | 1 | 10 | 503 | : | 520 | 21 | : | 21 | |
7 | Rhein-Neckar Löwen * | 22 | 9 | 4 | 9 | 480 | : | 488 | 20 | : | 22 | |
8 | HC Mannheim-Vogelstang * | 22 | 10 | 1 | 11 | 574 | : | 595 | 20 | : | 23 | |
9 | Turnerschaft Mühlburg | 22 | 9 | 1 | 12 | 487 | : | 596 | 19 | : | 25 | |
10 | SG Heidelsheim/Helmsheim 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 581 | : | 646 | 17 | : | 27 | |
11 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 22 | 7 | 2 | 13 | 576 | : | 612 | 16 | : | 28 | |
12 | TSV Rot-Malsch 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 417 | : | 594 | 0 | : | 44 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HC Mannheim-Vogelstang: | -1.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
Rhein-Neckar Löwen: | -2.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TG Neureut: | -2.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |
TV Edingen: | -4.0:0.0 Punkte SR Minus aus SR-Soll |