Handballgemeinschaft Region Förde
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG 24109 2 * | 8 | 3 | 1 | 4 | 134 | : | 108 | 7 | : | 1 |
2 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen 3 * | 8 | 2 | 2 | 4 | 128 | : | 114 | 6 | : | 2 |
3 | Preetzer TSV 2 * | 8 | 2 | 0 | 6 | 123 | : | 117 | 4 | : | 4 |
4 | TSV Altenholz 3 * | 8 | 1 | 1 | 6 | 128 | : | 128 | 3 | : | 5 |
5 | THW Kiel 5 * | 8 | 0 | 0 | 8 | 98 | : | 144 | 0 | : | 8 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HSG Mönkeberg-Schönkirchen 3: | 0.0:-8.0 Punkte |
Preetzer TSV 2: | 0.0:-8.0 Punkte |
THW Kiel 5: | 0.0:-8.0 Punkte |
TSV Altenholz 3: | 0.0:-8.0 Punkte |
HSG 24109 2: | 0.0:-8.0 Punkte |