Region Süd/Ostsee
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Ahrensbök * | 12 | 9 | 0 | 3 | 271 | : | 239 | 18 | : | 6 |
2 | MTV Lübeck | 12 | 8 | 2 | 2 | 239 | : | 194 | 18 | : | 6 |
3 | TSV Ratekau | 12 | 8 | 1 | 3 | 275 | : | 259 | 17 | : | 7 |
4 | Lübecker TS | 12 | 8 | 1 | 3 | 247 | : | 207 | 17 | : | 7 |
5 | HSG Holsteinische Schweiz 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 246 | : | 280 | 5 | : | 19 |
6 | HSG Wagrien | 12 | 2 | 1 | 9 | 283 | : | 327 | 5 | : | 19 |
7 | HSG Kalkberg 06 | 12 | 2 | 0 | 10 | 259 | : | 314 | 4 | : | 20 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
MTV Ahrensbök: | 0.0:0.0 Punkte |