Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ober-Hilbersheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 521 | : | 435 | 30 | : | 6 |
2 | HSC Ingelheim 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 494 | : | 447 | 28 | : | 8 |
3 | HSV Sobernheim * | 18 | 13 | 1 | 4 | 555 | : | 464 | 25 | : | 11 |
4 | TV Bodenheim 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 471 | : | 455 | 20 | : | 16 |
5 | HC Gonsenheim 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 415 | : | 456 | 15 | : | 21 |
6 | TuS Wörrstadt * | 18 | 9 | 0 | 9 | 512 | : | 479 | 14 | : | 22 |
7 | HSG Rhein-Nahe Bingen 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 476 | : | 507 | 14 | : | 22 |
8 | HSG Worms 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 508 | : | 539 | 13 | : | 23 |
9 | DJK GW Bingen-Büdesheim 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 486 | : | 558 | 10 | : | 26 |
10 | TV Nierstein 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 445 | : | 543 | 5 | : | 31 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
HSV Sobernheim: | -2.0:2.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |
TuS Wörrstadt: | -4.0:4.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |