Badischer Handball-Verband
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Neuenbürg 2000 | 26 | 17 | 4 | 5 | 758 | : | 684 | 38 | : | 14 | |
2 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 26 | 16 | 3 | 7 | 733 | : | 661 | 35 | : | 17 | |
3 | TSV Birkenau | 26 | 16 | 1 | 9 | 736 | : | 676 | 33 | : | 19 | |
4 | TSG Eintracht Plankstadt * | 26 | 15 | 1 | 10 | 748 | : | 716 | 30 | : | 22 | |
5 | TV Knielingen | 26 | 10 | 8 | 8 | 710 | : | 683 | 28 | : | 24 | |
6 | TSG Wiesloch | 26 | 13 | 2 | 11 | 715 | : | 704 | 28 | : | 24 | |
7 | HSG St. Leon/Reilingen | 26 | 12 | 3 | 11 | 667 | : | 647 | 27 | : | 25 | |
8 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 26 | 11 | 2 | 13 | 649 | : | 693 | 24 | : | 28 | |
9 | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 729 | : | 766 | 24 | : | 28 | |
10 | SG Stutensee-Weingarten b. 2024 | 26 | 10 | 3 | 13 | 733 | : | 741 | 23 | : | 29 | |
11 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 26 | 10 | 3 | 13 | 726 | : | 736 | 23 | : | 29 | |
12 | TV Friedrichsfeld | 26 | 9 | 4 | 13 | 628 | : | 687 | 22 | : | 30 | |
13 | TV Hardheim 1895 | 26 | 7 | 4 | 15 | 690 | : | 728 | 18 | : | 34 | |
14 | HSV Hockenheim | 26 | 4 | 2 | 20 | 622 | : | 722 | 10 | : | 42 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TSG Eintracht Plankstadt: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |