Bezirk Süd
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Neuenbürg 2000 | 18 | 15 | 1 | 2 | 523 | : | 364 | 31 | : | 5 | |
2 | SG Niefern/Mühlacker | 18 | 13 | 0 | 5 | 330 | : | 261 | 26 | : | 10 | |
3 | SG Graben-Neudorf | 18 | 12 | 1 | 5 | 375 | : | 307 | 25 | : | 11 | |
4 | TV Birkenfeld * | 18 | 13 | 1 | 4 | 429 | : | 328 | 25 | : | 11 | |
5 | SG Hambrücken/Weiher | 18 | 11 | 0 | 7 | 389 | : | 364 | 22 | : | 14 | |
6 | TV Neuthard | 18 | 6 | 2 | 10 | 313 | : | 362 | 14 | : | 22 | |
7 | TV Sulzfeld | 18 | 7 | 0 | 11 | 323 | : | 371 | 14 | : | 22 | |
8 | TB Pforzheim | 18 | 5 | 2 | 11 | 281 | : | 340 | 12 | : | 24 | |
9 | TV Gondelsheim * | 18 | 4 | 1 | 13 | 277 | : | 359 | 8 | : | 28 | |
10 | SG Odenheim/Unteröwisheim | 18 | 0 | 0 | 18 | 240 | : | 424 | 0 | : | 36 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TV Gondelsheim: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |
TV Birkenfeld: | -2.0:2.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |