Handballverband Rheinhessen
|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schott Mainz * | 18 | 14 | 2 | 2 | 556 | : | 475 | 29 | : | 7 |
2 | HSC Ingelheim 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 516 | : | 456 | 25 | : | 11 |
3 | TV Bodenheim 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 485 | : | 414 | 23 | : | 13 |
4 | HC Gonsenheim 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 488 | : | 433 | 23 | : | 13 |
5 | TSG Ober-Hilbersheim | 18 | 9 | 3 | 6 | 489 | : | 450 | 21 | : | 15 |
6 | TuS Wörrstadt | 18 | 10 | 0 | 8 | 449 | : | 424 | 20 | : | 16 |
7 | HSG Rhein-Nahe Bingen 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 464 | : | 451 | 19 | : | 17 |
8 | TV Nierstein 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 440 | : | 532 | 9 | : | 27 |
9 | HSV Alzey 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 447 | : | 575 | 8 | : | 28 |
10 | HSG Worms 3 | 18 | 0 | 2 | 16 | 391 | : | 515 | 2 | : | 34 |
11 | TG Osthofen Handball 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
TSV Schott Mainz: | -1.0:1.0 Punkte Nichterfüllung Schiedsrichtersoll |